Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Batam
| dc.contributor.advisor | Hasanah, Afriyanti | |
| dc.contributor.author | Lamen, Siska Febriana Ali | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:40:50Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:40:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-04 | |
| dc.description.abstract | This study aims to know and analyze the quality of service (service quality) consisting of six dimensions (CARTER) dimensions of service quality with the dimensions of compliance, assurance, responsiveness tangible, empath), and reliability of customer satisfaction of Bank Syariah Mandiri in Batam city. The population in the research includes the customers of Bank Syariah Mandiri in Batam. Samples were chosen by using purposive sampling method, based on the above description of the population. Data collection techniques used questionnaires. The method used is simple regression analysis. The results of the compliance, responsiveness, tangible, empathy and reliability variables affect customer satisfaction, while assurance service quality has no effect. Limitations in this study is that there is only one dependent variable is customer satisfaction and samples taken only at Bank Syariah Mandiri in Batam. Further research is expected to add objects, research samples and add dependent variables. | en_US |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan (service quality) yang terdiri dari enam dimensi (CARTER) dimensi kualitas pelayanan dengan dimensi compliance (kepatuhan), assurance (jaminan), responsiveness (daya tangkap), tangible (bukti langsung), empathy (empati), dan reliability (kehandalan) terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri di kota Batam. Populasi dalam peneltian meliputi nasabah Bank Syariah Mandiri di kota Batam. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, berdasarkan dari penjelasan mengenai populasi diatas. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner. Metode yang digunakan adalah analisi regresi sederhana. Hasil yang diperoleh variabel assurance (jaminan), responsiveness (daya tangkap), tangible (bukti langsung), empathy (empati), dan reliability (kehandalan) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah, sedangkan kualitas pelayanan kepatuhan (compliance) tidak berpengaruh secara signfikan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya ada satu variabel dependen yaitu kepuasan nasabah dan sampel yang diambil hanya pada Bank Syariah Mandiri yang ada di Batam. Penelitian selanjutnya diharap dapat menambah objek, sampel penelitian dan menambah variabel dependen. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1237 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Manajerial | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
