Analisis Prosedur Pengiriman Barang Pada PT Pos Indonesia Batam
| dc.contributor.advisor | Wibowo, Seto Sulaksono Adi | |
| dc.contributor.author | Nababan, Maria Lestari | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:51:54Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-15 | |
| dc.description.abstrak | Dalam hal ini khususnya pengiriman barang menjadi kegiatan pokok bagi PT Pos Indonesia Batam. Banyaknya masyarakat yang memilih jasa pengiriman melalui PT Pos Indonesia Batam, hal ini tentu menjadikan perusahaan ini lebih meningkatkan pelayanannya dalam pengiriman barang yang lebih efisien. Agar pengiriman barang dapat berjalan dengan lebih efisien tentunya diperlukan prosedur yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisa prosedur pengiriman barang pada PT Pos Indonesia Batam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif, analisa data dilakkukan dengan cara melakukan interaksi langsung pada bagian-bagian yang berkaitan dengan pengiriman barang dan menyajikan penelitian dalam bentuk narasi dan flowchart. Hasil penelitian dapat disumpulkan bahwa prosedur pengiriman barang pada PT Pos Indonesia Batam sudah terkendali dengan baik begitu juga dengan pengendalian internalnya, hal ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang dihunakan dalam setiap transaksi dan bagian-bagian yang terkait dengan pengiriman barang. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlunya meningkatkan kenyamanan yang maksimal kepada pelanggan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/915 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Permasalahan Sosial, Layanan Sosial; Asosiasi | en_US |
| dc.title | Analisis Prosedur Pengiriman Barang Pada PT Pos Indonesia Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
