Penerapan Siklus Akuntansi Pada Pt Xyz
| dc.contributor.advisor | Irsutami, Irsutami | |
| dc.contributor.author | Konanti, Diah | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T07:06:49Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T07:06:49Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-27 | |
| dc.description.abstrak | PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang alat tulis kantor. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2007 dan masih belum melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perusahaan ini mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan. Penulis menyimpulkan penerapan siklus akuntansi pada PT XYZ ini terdiri dari: pengklasifikasian bukti transaksi, merancang akun-akun, merancang jurnal umum, merancang jurnal pembelian, merancang jurnal penjualan, merancang jurnal penerimaan kas, merancang jurnal pengeluaran kas, merancang buku besar, merancang neraca saldo, merancang jurnal penyesuaian, merancang neraca lajur, merancang laporan modal, merancang laporan laba rugi, merancang neraca, merancang jurnal penutup, dan merancang neraca saldo setelah penutup. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1535 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Standar Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.title | Penerapan Siklus Akuntansi Pada Pt Xyz | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
