Pengaruh Harga Terhadap Tingkat Penjualan Kendaraan Bermotor Pada Pt Kaisar Motor Jaya Batam
| dc.contributor.advisor | Kartikaningdyah, Ely | |
| dc.contributor.author | Kurnia, Wulan | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T07:06:25Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T07:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-26 | |
| dc.description.abstrak | Penjualan sepeda motor merupakan salah satu sumber utama perusahaan untuk memperoleh pendapatan (laba) perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah harga memiliki pengaruh terhadap tingkat penjualan. Objek penelitian adalah PT Kaisar Motor Jaya Batam dengan menggunakan dat selama 3 tahun dari tahun 2007 – 2009. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel – variabel yang diteliti. Dari hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1529 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Harga | en_US |
| dc.subject | Tingkat Penjualan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Harga Terhadap Tingkat Penjualan Kendaraan Bermotor Pada Pt Kaisar Motor Jaya Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
