Pengaruh Penghasilan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Lestari, Nanik | |
| dc.contributor.author | Ekawati, Wan Oktavina | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:50:27Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:50:27Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-13 | |
| dc.description.abstrak | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam dari Januari 2006 – Desember 2009. Metode analisis data yang digunakan yaitu, metode analisis deskriptif dan regresi linear dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. Dari hasil yang diperoleh maka dapat diambil keputusan Hasil uji normalitas menunjukan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal, maka analisis data ini hanya bisa menguji korelasi retribusi daerah terhadap PAD dan tidak bisa untuk menganalisa regresi atas PAD. Dengan hasil uji korelasi non parametrik Spearman rank (rho), taraf signifikansi 0.05. Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh nilai p=0.264 yaitu > dari 0.05 sehingga dinyatakan tidak terdapat hubungan antara PAD dengan retribusi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/893 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Regresi | en_US |
| dc.subject | Korelasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Penghasilan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
