Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT. Agung Automall Cabang Batam
| dc.contributor.advisor | Lestari, Nanik | |
| dc.contributor.author | Permata Sari, Giana | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T09:43:57Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T09:43:57Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-17 | |
| dc.description.abstract | This study took the title of Profitability Ratio Analysis in PT Agung Automall Branch Batam, with the object of research company engaged in the sale of motor vehicles. The research method used descriptive method with secondary data on the company's financial statements during the period 2006-2010. Instrument was tested using profitability analysis and common size analysis. The results showed that the position of the company's financial statements in 2010 the composition of assets lancer mostly in the form of inventory (50% of total assets). There are indications that companies have difficulty in selling his wares. Meanwhile, from the income statement as an absolute and relative earnings increased from year to year with a percentage of 13.36% in 2012. | en_US |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini mengambil judul Analisis Rasio Profitabilitas pada PT Agung Automall Cabang Batam, dengan obyek penelitian perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor. Metode penelitian menggunakan metode deksriptif dengan data sekunder perusahaan atas laporan keuangan selama kurun waktu 2006-2010. Instrument diuji dengan menggunakan analisis profitabilitas dan analisis common size. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi laporan keuangan perusahaan pada tahun 2010 komposisi asset lancer sebagian besar adalah berupa persediaan (50% dari total aktiva). Terdapat indikasi bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan barang dagangannya. Sementara dari sisi laporan laba rugi secara absolute dan relative terjadi peningkatan laba dari tahun ke tahun dengan prosentase sebesar 13,36% pada tahun 2012. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/435 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Profitability Analysis | en_US |
| dc.title | Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT. Agung Automall Cabang Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
