Kontribusi Deposit Pledge PLN Batam Terhadap Arus Kas Masuk dan Profit PT BRI Batam
| dc.contributor.advisor | Wibowo, Seto Sulaksono Adi | |
| dc.contributor.author | Ningrum, Indria | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:05:56Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:05:56Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-15 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Batam. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Batam adalah Perusahaan BUMN yang menangani tentang Perbankan di Kota Batam. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembukaan Deposit Pledge PLN Batam pada tahun 2013 meningkatkan pendanaan PT BRI Batam. Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan inspeksi dokumen, kemudian hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembukaan Deposit Pledge PLN Batam tahun 2013 mampu meningkatkan arus kas masuk dan profit PT BRI Cabang Batam. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/544 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.title | Kontribusi Deposit Pledge PLN Batam Terhadap Arus Kas Masuk dan Profit PT BRI Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
