Pengelolaan Kas Pada PT Putra Tanjung Pura Cabang Batam
| dc.contributor.advisor | sinarti, sinarti | |
| dc.contributor.author | Suwendy, Agusti | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:11:02Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:11:02Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-05 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di PT Putra Tanjung Fura Cabang Batarn. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan kas pada PT Putra Tanjung Pura Cabang Batam dan kesesuaiannya dengan teori. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Metode analisis btaywrydigunakan adalah metode deskriptif. Simpulan dari hasil peaelitian ini yaitu Pengelolaan Kas Pada PT Putra Tanjung Pura Cabang Batam belum sesuai dengan teori yang dipelajari oleh penulis. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/597 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Cash Management | en_US |
| dc.title | Pengelolaan Kas Pada PT Putra Tanjung Pura Cabang Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
