SISTEM MONITORING VOLUME CAIRAN INFUS MENGGUNAKAN SENSOR LOADCELL DAN ESP 32 BEBASIS IOT
dc.contributor.advisor | Octowinandi, Vivin | |
dc.contributor.author | Sukri, Rahmat | |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T01:41:07Z | |
dc.date.issued | 2024-02-24 | |
dc.description.abstract | Kebocoran cairan infus dan darah yang menyumbat selang infus tanpa sepengetahuan perawat berdampak negatif pada pasien, terutama pasien yang memang membutuhkan infus untuk terapi. Masalah ini harus ditangani dengan cepat oleh perawat untuk meminimalkan efek negatif. Oleh karena itu, dibuatlah suatu alat yang dapat memantau kondisi infus pasien dan memberikan notifikasi atau peringatan terhadapnya. Dengan ESP 32, peneliti mengembangkan alat berbasis IoT (Internet of Things) untuk pemantauan volume infus. Kondisi infus dapat dipantau melalui website, dan persentase/ml cairan infus juga dapat di infokan ke website. Kondisi cairan infus juga dipantau jika terjadi pengurangan, melaporkan berapapun jumlah pengurangan dan mengeluarkan alarm jika cairan infus tersisa kurang dari 10%. Status ini dibaca dengan persentase yang kemudian dikirim ke website melalui Internet, dan juga dapat menambahkan obat infus. Setelah selesai, tekan keyboard dan informasi akan langsung terupdate dan ditampilkan di layar LCD yang digunakan. Notifikasi atau alert hanya di website. Pemantauan juga dapat dipantau pada layar LCD yang terpasang pada alat. Dan juga melakukan pengujian kalibrasi sensor loadcell dimana pengujian tersebut menggunakan batu kalibrasi timbangan 100 gr. Hasil pengukuran dari alat ini di dapat nilai error sebesar 0,71%. Kata kunci: Esp32, Lcd, Keypad, Loadcell, web server | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI30402#TEKNIK INSTRUMENTASI | |
dc.identifier.nidn | NIDN0030108305 | |
dc.identifier.nim | NIM3232111006 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/3212 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | POLIBATAM | |
dc.subject | MEDICINE::Physiology and pharmacology::Physiology::Medical technology | |
dc.title | SISTEM MONITORING VOLUME CAIRAN INFUS MENGGUNAKAN SENSOR LOADCELL DAN ESP 32 BEBASIS IOT | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 3232111006_Sistem Monitoring Volume Cairan Infus Menggunakan Sensor Loadcell Dan Esp 32 Berbasis Iot.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 120.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 120.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: