Perancangan Sistem Monitoring dan Pemantauan Detak Jantung Berbasis IoT untuk Deteksi Dini Infark Miokard pada Atlet
| dc.contributor.advisor | Kamarudin, Ir | |
| dc.contributor.author | Arafha, Muhammad | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T06:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | |
| dc.description | Alat ini merupakan sistem monitoring detak jantung atlet berbasis IoT yang menggunakan sensor MAX30102 untuk mengukur BPM dan SpO, Data hasil pengukuran diproses oleh Heltec LoRa ESP32 dan dikirim secara nirkabel melalui komunikasi LoRa ke receiver/gateway, kemudian diteruskan ke Firebase Realtime Database dan ditampilkan pada aplikasi Android secara real-time. Sistem dilengkapi buzzer sebagai peringatan ketika detak jantung melewati ambang batas serta menggunakan baterai sebagai sumber daya dan casing pelindung yang dapat dipasang pada tubuh atlet, | |
| dc.description.abstract | Serangan jantung merupakan salah satu resiko terbesar yang mengancam keselamatan atlet selama latihan intensif. Kondisi ini sering kali dipicu oleh peningkatan kadar enzim cardiac troponin akibat aktivitas fisik yang berat. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Monitoring Detak Jantung Berbasis IoT yang dirancang untuk memantau detak jantung atlet selama sesi latihan. Sistem ini terdiri dari perangkat yang dikenakan oleh atlet, dilengkapi dengan sensor detak jantung Max30102 serta modul komunikasi Heltec Lora V3 ESP32, yang memungkinkan transmisi data secara real-time ke server dan aplikasi monitoring. Data detak jantung yang dikumpulkan akan disimpan dalam database Firebase dan ditampilkan melalui antarmuka untuk pelatih, sehingga kondisi atlet dapat dipantau secara real-time. Jika detak jantung melewati ambang batas normal yang mengindikasikan resiko serangan jantung, sistem akan memberikan peringatan langsung melalui buzzer yang terpasang pada perangkat atlet. Prototipe ini dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan atlet serta efektivitas dalam mendeteksi kondisi fisik secara cepat dan akurat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan keselamatan atlet dengan mengurangi resiko serangan jantung selama sesi Latihan berlangsung. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI30402#Teknik Instrumentasi | |
| dc.identifier.nim | NIM3232301068 | |
| dc.identifier.nim | NIDN1008128001 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6540 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Atlet | |
| dc.subject | Jantung | |
| dc.subject | Monitoring | |
| dc.subject | Perangkat. | |
| dc.title | Perancangan Sistem Monitoring dan Pemantauan Detak Jantung Berbasis IoT untuk Deteksi Dini Infark Miokard pada Atlet | |
| dc.title.alternative | Design of an IoT-Based Heart Rate Monitoring and Recognition System for Early Detection of Myocardial Infarction in Athletes | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahaan Proyek Ahir.pdf
- Size:
- 71.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DOC-20260828-WA0038.pdf
- Size:
- 51.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
