Pengaruh Kompensasi Langsung dan Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sat Nusapersada Tbk. BATAM
dc.contributor.advisor | Hendrawan, Bambang | |
dc.contributor.author | Pasaribu, Gyta Nova | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T08:14:06Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T08:14:06Z | |
dc.date.issued | 2015-08-24 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung terhadap kinerja karyawan produksi departemen PT. Sat Nusapersada Tbk. Batam secara parsial dan simultan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 132 responden dari produksi departemen. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji signifikansi t dan uji siginifikansi f. Pengujian dilakukan menggunakan Software Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 20. Berdasarkan pengujian yang dilakukan hasil analisisnya dapat diketahui bahwa kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan dan secara bersama-sama (simultan) kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan. | en_US |
dc.description.sponsorship | Politeknik Negeri Batam | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/121 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
dc.subject | Administrasi Bisnis Terapan | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompensasi Langsung dan Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sat Nusapersada Tbk. BATAM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: