Sistem Tracking Alat Tangkap Bubu Berbasis IoT
| dc.contributor.advisor | Gusnam, Mu'thiana | |
| dc.contributor.author | Josephans, Bachtiar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T09:59:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-11 | |
| dc.description.abstract | Proyek ini merupakan penelitian yang dilatarbelakangi adanya sejumlah masalah yang sering dihadapi nelayan diantaranya sulitnya menemukan kembali bubu(trap) setelah beberapa hari diletakkan di dasar laut serta masih manual dalam melacak alat tangkap bubu. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi resiko kehilangan bubu yang di akibatkan oleh arus laut dan gelombang laut mempermudah nelayan dalam melacak lokasi bubu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang difokuskan melalukan suatu percobaan melacak lokasi bubu menggunakan sensor GPS Beitian BN-220 yang dapat mengukur beberapa parameter diantaranya koordinat lokasi bubu di laut, waktu perubahan posisi, dan akurasi pengukuran untuk validasi system dengan keluaran nilai latitude dan longlitude. Pada pengujian data sensor, digunakan alat pembanding yaitu Smartphone Android yang terdapat aplikasi bubu tracking dan Google Maps dengan tingkat akurasi 2,5 meter dalam kondisi terbuka. Kemudian data dari sensor akan dikomunikasikan menggunakan Board ESP32, GPS modules, dan modem GSM. Alat ini juga dirancang untuk menampilkan nilai koordinat utama pada sensor GPS yang dapat ditampilkan pada aplikasi smartphone Android dengan platform MIT App Inventor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelacakan ini mampu menampilkan posisi bubu secara akurat di Google Maps melalui aplikasi mobile bubu tracking, dengan tingkat akurasi mencapai 97%. Terdapat kasus kehilangan bubu di salah satu daerah kabupaten Demak, jawa tengah penyebab alat tangkap yang hilang bukan karena sengaja di buang ke laut karena disebabkan oleh faktor alam (23%) dan di terjang pengoperasian alat tangkap sejenis lainya (27%). Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko kehilangan bubu serta meningkatkan efisiensi kerja nelayan. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI30402#Teknik Instrumentasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0006089307 | |
| dc.identifier.nim | NIM3232101076 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5271 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Bubu | |
| dc.subject | GPS | |
| dc.subject | Esp32 | |
| dc.subject | Panel Surya | |
| dc.subject | Modem GSM | |
| dc.title | Sistem Tracking Alat Tangkap Bubu Berbasis IoT | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3232101076_Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bukti Dukung, Pengesahaan dan Lampiran
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 125.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
