Perancangan Akuisisi Data dan Plant Flow Berbasis SCADA
| dc.contributor.advisor | DARMOYONO, ADITYA GAUTAMA | |
| dc.contributor.author | Maulana, Putri, Naza | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T08:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-23 | |
| dc.description.abstract | Pada proyek SCADA plant-flow menggunakan HMI (Human Machine Interface) sebagai tampilan dari proses kerja yang terjadi pada plant-flow, dan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan dari satu tempat secara real-time serta menampilkan data yang sesuai. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) berfungsi sebagai sistem untuk kontrol, komunikasi, akuisisi data dan penyajian data. Dalam sistem SCADA Plant-Flow terdiri dari komponen utama yaitu waterflow sensor, programmable logic controller (PLC), dan HMI (Human Machine Interface) yang merupakan salah satu bagian dari sistem SCADA yang berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap alat-alat serta proses kerja yang terdapat pada plant-Flow dalam satu tempat. Sistem monitoring yang berfungsi sebagai penampilan data yang didapatkan dari plant-flow. Sistem kerja plant-flow menggunakan waterflow sensor sebagai pendeteksi aliran yang akan menghitung besar debit air yang mengalir permenit. Air yang dihitung mengalir dari tank ke pump yang akan melewati waterflow sensor. SCADA Plant-flow sistem yang terdiri dari software dan hardware dibuat agar dapat mengawasi dan mengendalikan proses kerja dari plant flow secara efektif dan otomotis dalam satu tempat serta mampu melakukan akuisisi data secara akurat secara realtime yang dihasilkan dari plant- flow sehingga memudahkan pengguna melakukan pengawasan serta pengendalian tanpa harus menyentuh plant atau dari jarak jauh. | |
| dc.identifier.citation | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI30402#Teknik_Instrumentasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0426048202 | |
| dc.identifier.nim | NIM3232101005 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/3796 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology::Automatic control | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Data processing | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.title | Perancangan Akuisisi Data dan Plant Flow Berbasis SCADA | |
| dc.type | Book | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 3232101005_NAZA PUTRI MAULANA_PA_2025.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan_3232101005_2025.pdf
- Size:
- 199.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PERNYATAAN PUBLIKASI_NAZA PUTRI MAULANA_3232101005_2025.pdf
- Size:
- 549.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PAPER PA _3232101005_SCADA FLOW.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
