Sistem Monitoring Kinerja Jantung untuk Mencegah Serangan Jantung
| dc.contributor.advisor | Lubis, Eka | |
| dc.contributor.advisor | Kamarudin | |
| dc.contributor.author | Fatiha, Mutiara | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T09:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | |
| dc.description.abstract | Penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung, merupakan penyebab utama kematian di dunia sehingga diperlukan sistem monitoring yang mampu mendeteksi kondisi jantung secara real-time dan praktis di luar lingkungan klinis. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan perangkat berbasis sensor MAX30102 yang dapat mengukur detak jantung (BPM) dan saturasi oksigen (SpO₂) menggunakan prinsip photoplethysmography (PPG). Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pengendali utama sekaligus penghubung data ke Firebase Realtime Database melalui koneksi Wi-Fi. Data hasil pengukuran ditampilkan pada layar OLED dan dapat dipantau melalui aplikasi Android yang dilengkapi fitur notifikasi dini ketika nilai BPM berada di luar ambang batas normal. Sistem ini diuji dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap smartwatch sebagai alat pembanding dengan hasil pengujian pada beberapa subjek, diperoleh rata-rata presentase eror untuk pengukuran jantung (BPM) sebesar 4,2% dan untuk pengukuran kadar oksigen sebesar 1,15% dan data rata-rata ini didapatkan dari menjumlahkan rata-rata kelima subjek dibagi dengan jumlah total subjek pengujian. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan data BPM dan SpO₂ secara real-time dengan tingkat kestabilan yang cukup baik untuk monitoring awal, dan masih diperlukan kalibrasi lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi agar mendekati standar perangkat komersial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi monitoring jantung yang portabel, murah, dan mendukung upaya pencegahan serangan jantung. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI30402#Teknik Instrumentasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004038905 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1008128001 | |
| dc.identifier.nim | NIM3232211051 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6752 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | POLITEKNIK NEGERI BATAM | |
| dc.subject | MAX30102 | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | BPM | |
| dc.subject | SpO2 | |
| dc.subject | Monitoring Jantung | |
| dc.subject | IoT | |
| dc.title | Sistem Monitoring Kinerja Jantung untuk Mencegah Serangan Jantung | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 3232211051_Laporan Akhir.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 27.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 168.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3232211051_Paper.pdf
- Size:
- 722.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
