Akusisi Data Pada Sensor dan Perancangan Elektrikal untuk Sistem Monitoring dan Kontrol Pada Penekan Saklar Otomatis dengan Sistem IoT
| dc.contributor.advisor | Wicaksono, Muhammad Jaka Wimbang | |
| dc.contributor.author | Nainggolan, Esra Erika | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T01:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | |
| dc.description.abstract | Kemajuan teknologi informasi telah mempermudah kehidupan manusia, namun juga menghadirkan tantangan terkait konsumsi energi listrik yang berlebihan, salah satunya akibat perilaku pengguna yang kurang efisien. Konsumsi energi listrik rumah tangga di Indonesia mencapai 43,35% dari total konsumsi nasional dan terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan energi yang tidak efisien, seperti lampu yang dibiarkan menyala meskipun tidak diperlukan. Proyek ini menawarkan solusi berbasis Internet of Things (IoT) dalam konsep smart home melalui pengembangan sistem penekan saklar otomatis yang dilengkapi dengan proses akuisisi data pada sensor. Sistem ini memanfaatkan sensor PZEM-004T untuk memantau parameter konsumsi daya listrik (tegangan, arus, daya, energi, dan faktor daya) serta sensor Sharp GP2Y0A21YK untuk mendeteksi kondisi saklar atau keberadaan objek di sekitar. Data hasil akuisisi ditampilkan secara real-time dan dapat diakses melalui aplikasi smartphone, sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan energi listrik. Selain itu, perancangan elektrikal dilakukan untuk memastikan integrasi yang optimal antara mikrokontroler ESP32, modul relay, sensor sensor, dan sumber daya, sehingga sistem mampu melakukan monitoring dan kontrol saklar lampu secara jarak jauh dengan respon yang cepat dan akurat. Fitur otomatisasi juga memungkinkan saklar dimatikan secara otomatis saat tidak dibutuhkan, sehingga mengurangi pemborosan energi. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sistem penekan saklar otomatis berbasis IoT dengan kemampuan akuisisi data dan perancangan elektrikal yang andal, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan konsumsi energi listrik rumah tangga, mendukung pengendalian perangkat secara jarak jauh, serta mendorong terciptanya sistem energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan | |
| dc.identifier.citation | HARVARD | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI30402#Teknik Instrumentasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0011089306 | |
| dc.identifier.nim | NIM3232301017 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5714 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Internet of Things (IoT) | |
| dc.subject | Efisiensi Energi | |
| dc.subject | Smart Home | |
| dc.title | Akusisi Data Pada Sensor dan Perancangan Elektrikal untuk Sistem Monitoring dan Kontrol Pada Penekan Saklar Otomatis dengan Sistem IoT | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3232301017_Book.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Book
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 245.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 213.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
