Sistem Keamanan dan Manajemen Akses bagi Pengguna Smart Locker berbasis Fingerprint
dc.contributor.advisor | Mahdaliza, Rahmi | |
dc.contributor.advisor | Kamarudin | |
dc.contributor.author | Sinukaban, Raul Hagai | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T09:09:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T09:09:28Z | |
dc.date.issued | 2024-08-15 | |
dc.description.abstract | Di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi sangat memberi kemudahan dalam kehidupan manusia. Banyak hal dalam kehidupan manusia sekarang yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu contoh kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia adalah teknologi otentikasi biometrik. Smart locker berbasis fingerprint menggunakan sidik jari sebagai kunci utama untuk membuka dan mengunci pintu locker. Dengan memanfaatkan teknologi biometrik, sistem ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena sidik jari merupakan identitas unik setiap individu. Berbeda dengan locker konvensional yang mengandalkan kunci fisik atau kombinasi angka, smart locker berbasis fingerprint memiliki keunggulan dalam hal kecepatan akses dan eliminasi resiko kehilangan kunci. Penggunaan teknologi biometrik juga meningkatkan efisiensi karena tidak memerlukan penggunaan kunci fisik yang dapat rusak atau hilang. Locker ini menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontrolernya yang mampu terhubung ke website dan database demi memudahkan admin dari locker ini memantau data dari setiap user. Locker ini memiliki jumlah 8 (delapan) slot ketersediaan penyimpanan barang yang menjadikannya solusi yang efisien dan praktis dalam penyimpanan barang. Oleh karena itu Arduino Mega 2560 dipakai sebagai mikrokontroler yang memiliki jumlah pin lebih banyak daripada arduino jenis lain. Tingkat keberhasilan berdasarkan persentase error dengan membandingkan jumlah 6 (enam) percobaan yang tidak terdeteksi dengan jumlah total percobaan terhadap sensor fingerprint yang berjumlah 24 (dua puluh empat ) dikalikan dengan nilai 100 (seratus) menghasilkan persentase error sebesar 25 (dua puluh lima) persen. Diharapkan dari pembuatan locker ini agar memberikan kemudahan bagi setiap usernya. Smart locker mencapai keberhasilan dengan memanfaatkan teknologi biometrik tidak hanya memberikan keamanan tetapi juga meningkatkan efisiensi akses dengan mengeleminasi resiko kehilangan dan kerusakan kunci fisik. | |
dc.identifier.citation | Harvard | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI30402#TEKNIK INSTRUMENTASI | |
dc.identifier.nidn | NIDN0030128705 | |
dc.identifier.nidn | NIDN1008128001 | |
dc.identifier.nim | NIM3232101025 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/1923 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area technology::Remote sensing | |
dc.title | Sistem Keamanan dan Manajemen Akses bagi Pengguna Smart Locker berbasis Fingerprint | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3232101025_BUKU PROYEK AKHIR.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3232101025_LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 275.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3232101025_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf
- Size:
- 581.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: