Pemantauan Pengisian Solar Charging pada Baterai Secara Jarak Jauh
dc.contributor.advisor | Diono | |
dc.contributor.author | Dhani, Ahmad | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T02:12:30Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.description.abstract | Pada perkembangan zaman sekarang ini pemanfaatan energi terbarukan terus mengalami inovasi-inovasi. Salah satunya adalah pemanfaatan matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Penggunaan panel surya di Indonesia sangat bermanfaat karena Indonesia berada di kawasan khatulistiwa yang hampir semua daerahnya mendapat sinar matahari. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari diperlukan pemantauan parameter panel surya dan pengisian baterai yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui internet dengan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT). IoT adalah teknologi yang dapat membuat benda-benda di sekitar manusia terhubung dengan internet. Sistem monitoring charge baterai pada PLTS berbasis IoT ini di rancangan untuk memudahkan pemantauan aktivitas panel surya dan baterai, data hasil pantauan berupa tegangan, arus dan daya dari panel surya. Kemudian tegangan, arus dan daya dari baterai. Dan status dari baterai. Tugas akhir ini terdapat beberapa komponen yaitu software Arduino IDE yang digunakan untuk memprogram board dari NodeMCU ESP8266, board NodeMCU ESP8266, sensor INA219, dan solar sell panel. Hasil pengujian sistem monitoring charge baterai ini menghasilkan data pembacaan tegangan, arus, daya dari panel surya dengan menggunakan sensor INA219_A. Menghasilkan data pembacaan tegangan, arus , daya dari solar cell control ke baterai dengan menggunakan sensor INA219_B dan menghasilkandata tegangan dari solar cell control menggunakan sensor tegangan sebagai pembanding hasil pembacaan mana yang efektif. Selanjutnya data delay dari serial monitor arduino uno ke Firebase dan dari Firebase ke aplikasi. | |
dc.identifier.citation | IEEE | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21312#TEKNIK MEKATRONIKA | |
dc.identifier.nidn | NIDN0015119302 | |
dc.identifier.nim | 4211811026 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/2701 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.title | Pemantauan Pengisian Solar Charging pada Baterai Secara Jarak Jauh |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Format Bebas Lab-Ahmad Dhani.pdf
- Size:
- 83.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 156.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- TA_AHMAD DHANI__REV_signed.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Ahmad Dhani (4211811026)_Pemantauan Pengisian Solar Charging pada Baterai Secara Jarak Jauh.pdf
- Size:
- 338 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Format Pernyataan Publikasi Ahmad Dhani.pdf
- Size:
- 234.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: