PENGARUH PROSES PENGOSONGAN TERHADAP KAPASITAS DAN EFISIENSI BATERAI 220 VDC DI PLTU BINTAN ALUMINA INDONESIA
| dc.contributor.advisor | Veven, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Putra, Fernando Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T00:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | Keandalan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat bergantung pada sistem DC sebagai catu daya cadangan sistem kontrol dan proteksi, terutama bank baterai 220 VDC yang rentan mengalami degradasi material setelah memasuki usia pakai lima tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penurunan tegangan per sel, kapasitas aktual, efisiensi, serta laju degradasi bank baterai 220 VDC merek Haze tipe HZB2-1250 sealed VRLA AGM di PLTU PT. BINTAN ALUMINA INDONESIA. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder uji pengosongan arus konstan (constant current discharge) sebesar 250 A selama 5 jam menggunakan load bank (dummy load) berdasarkan acuan standar IEEE 1188, dengan membandingkan data pengujian periode tahun 2024 dan 2025. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pola penurunan tegangan rata-rata per sel mengalami penurunan secara bertahap dari rentang awal 2,25–2,26 V menjadi 2,03–2,04 V di akhir jam ke-5, di mana nilai ini masih berada di atas batas tegangan cut-off nominal (2 V). Kapasitas aktual baterai pada kedua periode tercatat sebesar 1.250 Ah dengan efisiensi energi mencapai 100%. Hasil perhitungan menunjukkan laju degradasi kapasitas sebesar 0% sehingga kondisi baterai dinyatakan sangat layak dan andal di atas batas minimum standar IEEE 1188 (80% atau 1.000 Ah). Meskipun demikian, ditemukan anomali kritis pada tahun 2024 berupa kegagalan total (0 V) pada sel nomor 104 yang berhasil dipulihkan pada tahun 2025 melalui penggantian sel yang mengalami kerusakan, demi menjamin kesiapan sistem menghadapi kondisi blackout. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN6559775676130203 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232211011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5684 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Sistem DC | |
| dc.subject | baterai 220 VDC | |
| dc.subject | Discharging | |
| dc.subject | kapasitas baterai | |
| dc.subject | efisiensi baterai | |
| dc.title | PENGARUH PROSES PENGOSONGAN TERHADAP KAPASITAS DAN EFISIENSI BATERAI 220 VDC DI PLTU BINTAN ALUMINA INDONESIA | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2026_Buku Tugas akhir Fernando Dwi Putra_4232211011.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang Publikasi Ilmiah_Fernando Dwi Putra.pdf
- Size:
- 172.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan final Tugas akhir.pdf
- Size:
- 139.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
