Analisa Kinerja Panel Surya terhadap Intensitas Cahaya Matahari pada Sistem Kincir untuk Budidaya Kolam Air Tawar
| dc.contributor.advisor | Ridwan | |
| dc.contributor.author | Miftahudin Fadhil | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T07:39:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya serta mengevaluasi kinerja model regresi linier dalam memprediksi daya keluaran panel surya. Data diperoleh melalui pengukuran langsung intensitas cahaya matahari, tegangan, dan arus listrik panel surya pada berbagai kondisi penyinaran alami. Daya panel surya dihitung berdasarkan hasil pengukuran tegangan dan arus, kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas cahaya matahari memiliki hubungan linier positif dan berpengaruh signifikan terhadap daya panel surya. Persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan intensitas cahaya matahari diikuti oleh peningkatan daya keluaran panel surya. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 98,44% menunjukkan bahwa model regresi linier memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik. Analisis error menunjukkan bahwa sebagian besar nilai error relatif kecil, sehingga model regresi linier dinyatakan layak digunakan. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20307#Teknologi Rekayasa Elektronika | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024068207 | |
| dc.identifier.nim | NIM4242201022 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6270 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electrical engineering | |
| dc.subject | engineering | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics | |
| dc.title | Analisa Kinerja Panel Surya terhadap Intensitas Cahaya Matahari pada Sistem Kincir untuk Budidaya Kolam Air Tawar | |
| dc.title.alternative | Analysis of Solar Panel Performance in Relation to Solar Irradiance in a Windmill System for Freshwater Pond Aquaculture | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang Publikasi Fadhil Miftahudin.pdf
- Size:
- 233.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 195.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4242201022_Artikel.pdf
- Size:
- 380.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
