Analisis Kelayakan Sistem Grounding PLTS Pulau Akar terhadap Regulasi Permenaker, PUIL 2020, serta IEEE
| dc.contributor.advisor | Putra, Irwanto Zarma | |
| dc.contributor.author | Sitinjak, Dedy Gunawan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T06:12:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | |
| dc.description.abstract | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang banyak diterapkan di wilayah terpencil, termasuk Pulau Akar. Namun, keandalan dan keamanan sistem PLTS sangat bergantung pada nilai tahanan sistem grounding yang berfungsi melindungi peralatan dan manusia dari bahaya tegangan lebih serta arus bocor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem grounding terhadap tingkat keamanan peralatan pada PLTS di Pulau Akar. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan analisis komparatif. Pengukuran dilakukan terhadap parameter utama seperti tahanan pentanahan, tegangan sentuh, dan arus bocor menggunakan Earth Resistance Tester, Clamp Meter, dan Multimeter Digital. Data hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan regulasi Permenaker 02/MEN/1989, standar nasional (PUIL 2020) dan internasional (IEEE) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas sistem grounding yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan grounding petir tidak efektif karena resistansinya berfluktuasi ekstrem (6,01Ω - 97Ω, melebihi batas 5 Ω) akibat keterbatasan single rod di dataran tinggi tanah bauksit saat cuaca kering. Sebaliknya, pembumian peralatan efektif (<5 Ω) berkat konfigurasi interconnected grounding yang membentuk hambatan paralel alami. Aspek keselamatan kedua jalur terpenuhi dengan nilai tegangan sentuh 0 V dan arus bocor 0 mA, sesuai dengan standar IEEE dan PUIL 2020. Secara komparatif, pembumian PLTS Tanjung Uma lebih efektif secara alami (0,54 Ω - 0,56 Ω) karena elevasi rendah yang dekat dengan muka air tanah. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pembumian di dataran tinggi memerlukan rekayasa teknik tambahan seperti soil treatment atau penambahan elektroda paralel. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004088902 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232201017 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5808 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | sistem grounding | |
| dc.subject | PLTS | |
| dc.subject | keamanan peralatan | |
| dc.subject | tahanan pentanahan | |
| dc.subject | arus bocor. | |
| dc.title | Analisis Kelayakan Sistem Grounding PLTS Pulau Akar terhadap Regulasi Permenaker, PUIL 2020, serta IEEE | |
| dc.title.alternative | Analysis of the Feasibility of the Akar Island Solar Power Plant Grounding System in Permenaker Regulation, PUIL 2020, and IEEE Standards | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4232201017_BUKU TA.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan_4232201017.pdf
- Size:
- 238.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi_4232201017.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
