Pengaruh Knocking terhadap Performa Sistem Pembakaran Mesin Jenbacher Type JGS 620 NL di PLTMG Maxpower Panaran Batam
| dc.contributor.advisor | Juwito, Arif Febriansyah | |
| dc.contributor.author | Fatmawati, Tryana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T09:40:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.description | - | |
| dc.description.abstract | Seiring meningkatnya kebutuhan energi listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Maxpower Panaran berperan penting dalam menjaga pasokan daya yang andal. Salah satu faktor yang memengaruhi performa mesin gas Jenbacher Type JGS 620 NL adalah fenomena knocking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh knocking terhadap performa sistem pembakaran pada mesin Jenbacher Type JGS 620 NL di PLTMG Maxpower Panaran Batam. Metode penelitian meliputi studi literatur, observasi lapangan, pengumpulan data dari Engine Control Unit, serta analisis korelasi linier pearson, regresi linier, dan paired sample T-test. Parameter yang dianalisis adalah knock sensor integrator, ignition point reduction, dan daya keluaran mesin pada tiga silinder yang terdeteksi knocking, yaitu silinder 6, 12, dan 18. Hasil penelitian menunjukkan nilai knock sensor integrator meningkat rata-rata 11,37%, ignition point reduction turun rata-rata 2,33°CA, dan daya keluaran mesin turun rata-rata 299,3 kW. Analisis korelasi Pearson menghasilkan nilai r = −0,265 untuk hubungan knock sensor integrator terhadap daya dan r = +0,246 untuk hubungan ignition point reduction terhadap daya. Hasil Paired Sample T-test menunjukkan P-value = 7,56 × 10⁻¹⁰, jauh di bawah α = 0,05, membuktikan bahwa perbedaan performa mesin antara kondisi knocking dan sesudah maintenance bersifat signifikan secara statistik. | |
| dc.description.sponsorship | - | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.issn | - | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1005028604 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232201001 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6640 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | -; - | |
| dc.subject | Knocking | |
| dc.subject | performa pembakaran | |
| dc.subject | Jenbacher JGS 620 NL | |
| dc.subject | engine control unit | |
| dc.subject | PLTMG Maxpower Panaran | |
| dc.title | Pengaruh Knocking terhadap Performa Sistem Pembakaran Mesin Jenbacher Type JGS 620 NL di PLTMG Maxpower Panaran Batam | |
| dc.title.alternative | The Effect of Knocking on the Performance of the Jenbacher Type JGS 620 NL Engine Combustion System at the PLTMG Maxpower Panaran Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TUGAS AKHIR_4232201001_TRYANA FATMAWATI.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN_4232201001_TRYANA FATMAWATI.pdf
- Size:
- 193.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Format Pernyataan Publikasi Mahasiswa_4232201001_Tryana Fatmawati.pdf
- Size:
- 271.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
