Deteksi anomali jaringan menggunakan decision tree dengan optimasi parameter dan Interpretabilitas
| dc.contributor.advisor | kurniawan, ely dwi | |
| dc.contributor.author | simanjuntak, jesicha | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T03:42:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description.abstract | Ancaman siber di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, terbukti dari catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat terdapat 330.527.636 juta anomali trafik siber sepanjang tahun 2024. Kondisi ini mendorong kebutuhan sistem deteksi yang akurat dan transparan.penelitian ini membangun sistem deteksi anomali jaringan berbasis machine learning dengan alogaritma Decision Tree dengan optimasi Grid Search CrossValidation dan Interpretabilitas metode SHAP menggunakan dataset CSECIC-IDS2018 dengan dengan klasifikasi biner antara trafik normal dan trafik serangan yang mencakup DDoS dan Brute Force. Proses dimulai dengan preprocessing data, pembagian data 80:20, pembangunan model awal, optimasi hiperparameter, dan analisis interpretabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan model awal mencapai akurasi 99,994% yang kemudian meningkat menjadi 99,998% setelah optimasi grid search dengan kombinasi hiperparameter terbaik yang diperoleh adalah criterion=entropy, max_depth=12, min_samples_leaf=1, dan min_samples_split=2. Analisis SHAP mengidentifikasi bahwa fitur Fwd Seg Size Min, TotLen Fwd Pkts, dan Dst Port merupakan fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi model. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan algoritma Decision Tree yang dipadukan dengan optimasi Grid Search dan interpretabilitas SHAP dapat menghasilkan sistem deteksi anomali jaringan yang akurat, transparan, dan bermanfaat sebagai pendukung keputusan bagi analis keamanan siber. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI57302#Rekayasa_Keamanan_Siber | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0013078703 | |
| dc.identifier.nim | NIM4332211024 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5417 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology::Computer science | |
| dc.title | Deteksi anomali jaringan menggunakan decision tree dengan optimasi parameter dan Interpretabilitas | |
| dc.title.alternative | Network Anomaly Detection Using Decision Tree with Parameter Optimization and Interpretability | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4332211024_Artikel.pdf
- Size:
- 445.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- full page artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_pengesahan.pdf
- Size:
- 126.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pengesahan
Loading...
- Name:
- borang publikasi.pdf
- Size:
- 166.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- borang publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
