Evaluasi Pengujian Pemanas Awal Udara pada Boiler Unit 3 di PT. Bintan Alumina Indonesia
| dc.contributor.advisor | Kita, Lalu Kaisar Wisnu | |
| dc.contributor.author | Harahap, Hasnan Naury | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T07:04:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-09 | |
| dc.description | Full Page Artikel, Pengesahan, Lampiran | |
| dc.description.abstract | Pemanas awal udara merupakan salah satu komponen penting pada boiler yang berfungsi memanfaatkan panas gas buang untuk meningkatkan temperatur udara pembakaran. Kinerja pemanas awal udara dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter, terutama kebocoran udara, penurunan tekanan, dan efektivitas termal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi pemanas awal udara pada Boiler Unit 3 di PT. Bintan Alumina Indonesia berdasarkan ketiga parameter tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pengukuran parameter operasi di lapangan, meliputi temperatur gas dan udara, tekanan statis, laju aliran udara, kandungan oksigen, serta parameter pendukung lainnya. Data hasil pengujian selanjutnya dianalisis menggunakan persamaan pengujian pemanas awal udara dengan mempertimbangkan kondisi pengujian dan kondisi desain. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase kebocoran udara pada pemanas awal udara sebesar 7,24%, sedangkan nilai pembanding yang digunakan adalah kurang dari 3%, sehingga kondisi kebocoran dikategorikan tidak normal. Pada kondisi tersebut diperoleh penurunan tekanan sebesar 0,25 kPa yang masih berada di bawah batas pembanding sebesar 1,20 kPa. Sementara itu, efektivitas termal pemanas awal udara diperoleh sebesar 11,76%, yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan efektivitas regeneratif sekitar 88% pada penelitian terdahulu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebocoran udara yang cukup tinggi berkaitan dengan rendahnya kemampuan pemanas awal udara dalam memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan udara pembakaran. Maka diperlukan pemeriksaan dan perbaikan sistem seal atau perapat serta pengujian ulang untuk mengetahui peningkatan kinerja pemanas awal udara setelah dilakukan perbaikan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0012069506 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232001040 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6554 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Mechanics of engineering | |
| dc.title | Evaluasi Pengujian Pemanas Awal Udara pada Boiler Unit 3 di PT. Bintan Alumina Indonesia | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4232001040_Artikel.pdf
- Size:
- 452.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 59.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 339.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
