Analisis Pengaruh Pengoperasian Sootblower Terhadap Perubahan Selisih Temperatur Uap dan Kinerja Perpindahan Panas Superheater Menggunakan Uji Paired t-Test pada Boiler Unit 05 di PT. Bintan Alumina Indonesia
| dc.contributor.advisor | Yusiran | |
| dc.contributor.author | Tobing, Fran Oloando Lumban | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T08:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.description.abstract | Pengoperasian boiler berbahan bakar batu bara secara terus-menerus menyebabkan terbentuknya fouling pada permukaan pipa superheater yang dapat menghambat proses perpindahan panas, sehingga menurunkan temperatur uap dan kinerja superheater. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengoperasian sootblower terhadap perubahan selisih temperatur uap dan kinerja perpindahan panas superheater berdasarkan laju perpindahan panas, persentase peningkatan perpindahan panas, serta uji paired t-test pada Boiler Unit 05 PT. Bintan Alumina Indonesia. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis komparatif berdasarkan data operasi aktual Distributed Control System (DCS) selama 30 hari pada kondisi operasi boiler yang stabil. Laju perpindahan panas dihitung menggunakan persamaan neraca energi berdasarkan laju aliran massa uap, kalor jenis uap, dan selisih temperatur uap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian sootblower mampu meningkatkan kinerja superheater. Pada sootblower pertama, rata-rata temperatur uap meningkat dari 533,50°C menjadi 537,40°C, laju perpindahan panas meningkat sebesar 0,817 MW, dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 4,85%. Pada sootblower kedua, laju perpindahan panas meningkat sebesar 1,421 MW dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 8,59%. Hasil uji paired t-test menunjukkan nilai t-hitung sebesar 11,363 pada sootblower pertama dan 21,141 pada sootblower kedua, lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,045, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengoperasian sootblower memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perpindahan panas superheater. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0001019604 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232201034 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6134 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | sootblower | |
| dc.subject | superheater | |
| dc.subject | perpindahan panas | |
| dc.subject | temperatur uap | |
| dc.subject | paired t-test. | |
| dc.title | Analisis Pengaruh Pengoperasian Sootblower Terhadap Perubahan Selisih Temperatur Uap dan Kinerja Perpindahan Panas Superheater Menggunakan Uji Paired t-Test pada Boiler Unit 05 di PT. Bintan Alumina Indonesia | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 4232201034_Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4232201034_artikel ilmiah.pdf
- Size:
- 819.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 263.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 193.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
