ANALISIS KUALITAS MAINTENANCE TUBE BOILER MENGGUNAKAN PENETRANT TEST DAN HYDROTEST BERDASARKAN ASME BPVC
| dc.contributor.advisor | Hardina, Ninda | |
| dc.contributor.advisor | Mandhalena, Meilani | |
| dc.contributor.author | Sandika, Alan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T01:20:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description.abstract | Boiler adalah salah satu alat penting dalam industri kapal yang berfungsi untuk menghasilkan uap dengan tekanan tinggi. Selama operasi, tube boiler bisa mengalami penurunan kualitas seperti tipisnya dinding, kerusakan akibat korosi, dan retakan karena terkena panas serta tekanan yang tinggi. Untuk memastikan kualitas maintenance, diperlukan perawatan yang dilengkapi dengan pengujian tidak merusak (NDT). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kualitas hasil perawatan tube boiler pada dua unit boiler menggunakan kombinasi dua metode, yaitu pengujian penetrant test (PT) dan hydrotest, sesuai dengan standar ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC). Material tube yang diperiksa adalah SA-192 dengan ukuran diameter luar 63,5 mm dan ketebalan 4mm. Tube tersebut disambungkan menggunakan metode pengelasan SMAW pada 238 titik sambungan per unit boiler, sehingga total keseluruhan 476 titik sambungan pengelasan untuk kedua unit boiler. Hasil penetrant test menunjukkan bahwa dari 238 titik sambungan pada setiap boiler, tidak ditemukan relevant linear indication maupun relevant rounded indication yang melebihi batas penerimaan dengan standar code yang digunakan, sehingga semua titik tersebut dinyatakan memenuhi kriteria penerimaan sesuai dengan ASME BPVC Section V. Hasil uji hydrotest dengan tekanan hingga 27 Bar dan waktu tahan tekanan 30 menit menunjukkan tidak ada kebocoran atau penurunan tekanan pada kedua unit boiler, sehingga memenuhi kriteria penerimaan sesuai dengan ASME BPVC Section VIII. Berdasarkan gabungan hasil dari kedua metode pengujian tersebut, kualitas perawatan pada kedua unit boiler dikategorikan sebagai baik, yang mengartikan bahwa proses perawatan berhasil mempertahankan kondisi material dan pengelasan tube boiler sesuai dengan standar yang berlaku. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36303#Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0020129208 | |
| dc.identifier.nim | NIM4422201021 | |
| dc.identifier.nim | NIDN0012059308 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5038 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Boiler | |
| dc.subject | Maintenance | |
| dc.subject | Penetrant test | |
| dc.subject | Hydrotest | |
| dc.subject | ASME BPVC. | |
| dc.title | ANALISIS KUALITAS MAINTENANCE TUBE BOILER MENGGUNAKAN PENETRANT TEST DAN HYDROTEST BERDASARKAN ASME BPVC | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4422201021_Alan Sandika Putra_Lembar Pengesahan Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 84.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4422201021_Alan Sandika Putra_Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 725.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
