Analisa Resiko K3 Pada proses perakitan Trem menggunakan metode HAZOP dan PHA di perusahaan Skoda electric
dc.contributor.advisor | Octowinandi, Vivin | |
dc.contributor.author | Kadafi, Muammar | |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T04:53:48Z | |
dc.date.issued | 2025-10-22 | |
dc.description.abstract | Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam lingkungan kerja industri untuk melindungi karyawan dari risiko cedera dan penyakit akibat pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko K3 yang terkait dengan proses perakitan trem di perusahaan Skoda Electric. Metode analisis risiko seperti HAZOP dan PHA digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko dalam proses perakitan trem, sementara tindakan pencegahan yang tepat diimplementasikan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar risiko tergolong dalam kategori risiko sedang (82,4%), sementara risiko tinggi hanya sekitar 17,6%. Meskipun demikian, dengan penerapan tindakan pencegahan yang tepat, risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dapat dikelola dengan baik. Langkah-langkah pencegahan termasuk penggunaan alat pelindung diri yang sesuai, pelatihan operator yang intensif, pemeliharaan rutin terhadap peralatan, dan penegakan kepatuhan terhadap prosedur kerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri, serta memberikan landasan bagi perusahaan Skoda Electric untuk terus memperbaiki dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KOEPRODI20307#Teknologi Rekayasa Elektronika | |
dc.identifier.nidn | NIDN0030108305 | |
dc.identifier.nim | NIM4242011019 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/4392 | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology::Computer science::Software engineering | |
dc.title | Analisa Resiko K3 Pada proses perakitan Trem menggunakan metode HAZOP dan PHA di perusahaan Skoda electric | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4242011019_ Analisa Risiko K3 Pada Proses Perakitan Trem Menggunakan Metode HAZOP dan PHA di Perusahaan Skoda.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4242011019_Borang _Publikasi.pdf
- Size:
- 325.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- lembar pengesahan TA.pdf
- Size:
- 52.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: