Pengaruh Variasi Beban Terhadap Heat Rate dan Kinerja Turbin Unit 4 PLTU Bintan Alumina Indonesia pada Beban Parsial
| dc.contributor.advisor | Kurniawan, Robi | |
| dc.contributor.author | SIhombing, Egowan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T05:01:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi beban terhadap kinerja turbin uap pada Unit 4 PLTU Bintan Alumina Indonesia, khususnya terhadap nilai Turbine Heat Rate (THR), Specific Steam Consumption (SSC), dan efisiensi isentropik turbin pada kondisi beban Parsial. Turbin Unit 4 memiliki kapasitas sebesar 30 MW, namun dalam kondisi operasi aktual sering beroperasi pada rentang beban 12 MW hingga 16 MW atau sekitar 40%–53% dari kapasitas nominal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data operasi aktual dari logsheet dan sistem kontrol. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung parameter serta menentukan nilai THR, SSC, dan efisiensi turbin pada masing-masing variasi beban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah beban operasi, nilai Turbine Heat Rate dan Specific Steam Consumption cenderung meningkat, sedangkan efisiensi isentropik turbin mengalami penurunan. Nilai THR terendah diperoleh pada beban 16 MW sebesar 4127,1 kJ/kWh dan 4161,5 kJ/kWh, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada beban 12000 kW sebesar 4239,0 kJ/kWh dan 4272,1 kJ/kWh. Nilai SSC juga menunjukkan tren peningkatan dari 4,525 kg/kWh menjadi 4,777 kg/kWh dan dari 4,560 kg/kWh menjadi 4,804 kg/kWh saat beban menurun. Sebaliknya, efisiensi turbin meningkat dari 59,45% menjadi 60,52% dan dari 59,49% menjadi 60,58% seiring peningkatan beban. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasi turbin pada beban parsial menyebabkan kinerja turbin kurang optimal. Beban optimal berada pada kisaran 15–16 MW karena menghasilkan nilai heat rate yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian turbin sebaiknya dijaga mendekati beban tersebut atau dinaikkan untuk meningkatkan efisiensi dan menekan konsumsi energi. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidk | NIDK125356 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232201046 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5323 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Turbine Heat Rate | |
| dc.subject | Isentropic Efficiency | |
| dc.subject | Specific Steam Consumption (SSC) | |
| dc.subject | Partial Load Conditions | |
| dc.title | Pengaruh Variasi Beban Terhadap Heat Rate dan Kinerja Turbin Unit 4 PLTU Bintan Alumina Indonesia pada Beban Parsial | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4232201046_Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Book
Loading...
- Name:
- lembar_pengesahan.pdf
- Size:
- 293.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar_pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 253.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang_Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
