ANALISIS PENGARUH VARIASI ARUS PADA PENGELASAN SMAW MENGGUNAKAN MATERIAL BAJA A36 TERHADAP KEKUATAN IMPACT.
| dc.contributor.advisor | Sugondo, Ebeng | |
| dc.contributor.author | Ristianto, Arjuna | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T08:27:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.description | 1. Full page karya 2. Lembar pengesahan 3. Borang Publikasi | |
| dc.description.abstract | Keandalam sambungan las pada komponen mesin pembangkit listrik sangat dipengaruhi oleh parameter pengelasan terutama pada besar arus las. Dalam kerja nyata di lapangan, kegiatan repair sering dilakukan tanpa acuan Welding Procedure Specification (WPS) terutama pada perusahaan non fabrikasi, sehingga dibutuhkan penelitian ilmiah untuk menentukan parameter pengelasan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi arus pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) terhadap kekuatan Impact sambungan las baja karbon rendah A36. Proses pengelasan dilakukan pada sambungan butt joint posisi 1G menggunakan elektroda E7016 dengan variasi arus 90 A, 100 A, 110 A, 120 A, dan 130 A . spesimen hasil dari pengelasan kemudian dibuat menjadi spesimen uji impact dengan ukuran 55 x 10 x 10, dengan takik (notch) ditempatkan pada daerah weld metal. Untuk memperoleh energi serap sebagai indikator ketangguhan material hasil las maka dilakukan pengujian menggunakan Uji Impact. Data hasil pengujian dianalisis untuk mengetahui pengaruh variasi arus terhadap kekuatan Impact sambungan las. Hasil penelitian ini dapat menentukan besaran arus pengelasan yang optimal serta menjadi referensi teknis sebagai acuan dalam kegiatan perbaikan komponen baja ASTM A36, khususnya perusahaan yang belum memiliki WPS yang terstandarisasi. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.issn | - | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36303#Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0608039104 | |
| dc.identifier.nim | NIM4422211006 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4778 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | -; - | |
| dc.subject | SMAW | |
| dc.subject | Variasi Arus | |
| dc.subject | Uji Impact | |
| dc.subject | ASTM A36 | |
| dc.subject | Weld Metal | |
| dc.subject | Elektroda E7016 | |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH VARIASI ARUS PADA PENGELASAN SMAW MENGGUNAKAN MATERIAL BAJA A36 TERHADAP KEKUATAN IMPACT. | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4422211006_Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 247.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 621.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
