Analisis Pengaruh Suhu dan Tekanan Uap Luaran terhadap Efisiensi Boiler
| dc.contributor.advisor | Toar, Handri | |
| dc.contributor.author | Aqib, Muhammad Faishal | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T03:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.description.abstract | Boiler merupakan alat utama dalam proses konversi energi, namun pada banyak industri di Indonesia efisiensinya masih tergolong rendah. Permasalahan utama disebabkan oleh suhu dan tekanan uap luaran yang tidak stabil atau mengalami fluktuasi, sehingga mengakibatkan pemborosan energi dan peningkatan biaya operasional. Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan suhu dan tekanan uap luaran terhadap efisiensi boiler. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan fokus pada studi kasus dan analisis deret waktu. Data diperoleh dari rekaman Distributed Control System (DCS) selama 30 hari pada jam 09.00 WIB dan 21.00 WIB. Perhitungan efisiensi dilakukan menggunakan metode langsung (Direct Method), kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan tekanan uap luaran terhadap efisiensi boiler tidak menunjukkan pola yang konsisten. Uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Namun, hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat lemah hingga lemah. Selain itu, hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga model tidak dapat digunakan untuk memprediksi maupun menjelaskan pengaruh antar variabel. Dengan demikian, suhu dan tekanan uap luaran tidak menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap efisiensi boiler selama periode pengamatan. Upaya pencegahan penurunan efisiensi dapat dilakukan melalui pengendalian faktor kualitas bahan bakar seperti menjaga kestabilan nilai kalor dan mengantisipasi kandungan air batubara, serta tetap memantau parameter suhu dan tekanan uap secara berkala demi keandalan kondisi operasi. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0029088407 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232201007 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6442 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Efisiensi Boiler | |
| dc.subject | Metode Langsung | |
| dc.subject | Pembangkit Listrik Tenaga Uap | |
| dc.title | Analisis Pengaruh Suhu dan Tekanan Uap Luaran terhadap Efisiensi Boiler | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4232201007_Artikel.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 181.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 207.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
