Monitoring pemakaian daya dan arus serta penentuan tarif produksi mesin cnc Router Laser Cutting berbasis Iot menggunakan TinyML
| dc.contributor.advisor | Jefiza Adlian | |
| dc.contributor.advisor | Firdaus, Fadli | |
| dc.contributor.author | Rafif, Muhammad Carlenton | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T01:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | |
| dc.description | Tugas akhir ini membahas pengembangan sistem monitoring mesin CNC Router Laser Cutting berbasis IoT menggunakan ESP32. Sistem menggunakan sensor PZEM-004T dan DS18B20 untuk memantau tegangan, arus, daya, dan suhu secara real-time. Data tersebut diproses menggunakan metode MLP berbasis TinyML untuk mengklasifikasikan kondisi mesin menjadi Normal dan Heavy. Selain itu, data konsumsi energi dan waktu operasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif produksi secara lebih akurat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Politeknik Negeri Batam sebagai referensi dan bahan pembelajaran dalam pengembangan teknologi IoT, TinyML, serta sistem monitoring dan efisiensi energi pada mesin industri. | |
| dc.description.abstract | Monitoring pemakaian daya dan arus pada kinerja mesin serta penentuan tarif produksi pada mesin CNC Router Laser Cutting merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi energi dan akurasi perhitungan biaya produksi pada pengusaha percetakan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau parameter kelistrikan mesin secara real-time serta mengklasifikasikan kondisi kinerja mesin menggunakan pendekatan Tiny Machine Learning (TinyML).Sistem dikembangkan menggunakan sensor PZEM-004T untuk mengukur tegangan, arus, dan daya listrik, serta sensor DS18B20 untuk mengukur suhu kerja mesin. Data sensor dikirimkan ke Firebase dan ditampilkan melalui antarmuka web. Selanjutnya, data tersebut diproses menggunakan metode Multilayer Perceptron (MLP) untuk mengklasifikasikan kondisi mesin ke dalam kategori Daya normal dan Daya heavy, serta digunakan sebagai dasar dalam penentuan tarif produksi.Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor PZEM-004T memiliki rata-rata error pengukuran sebesar 0,39% untuk tegangan dan 5,39% untuk arus, sedangkan sensor DS18B20 memiliki rata-rata error sebesar 0,31%, sehingga dinilai cukup akurat untuk sistem monitoring. Model MLP yang diimplementasikan menggunakan TinyML pada ESP32 mampu mengklasifikasikan kondisi kinerja mesin dengan baik berdasarkan parameter konsumsi daya dan suhu. Sistem yang dikembangkan juga berhasil menghitung tarif produksi secara lebih akurat berdasarkan durasi operasi dan konsumsi energi mesin. | |
| dc.identifier.citation | IEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21312#Teknik Mekatronika | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1002129101 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0007059307 | |
| dc.identifier.nim | NIM4212201007 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4986 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Pemantauan kinerja mesin | |
| dc.subject | konsumsi energi listrik | |
| dc.subject | Multilayer Perceptron | |
| dc.subject | TinyML | |
| dc.subject | IoT | |
| dc.title | Monitoring pemakaian daya dan arus serta penentuan tarif produksi mesin cnc Router Laser Cutting berbasis Iot menggunakan TinyML | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4212201007_Carlenton Muhammad Rafif_Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 506.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4212201007_Carlenton_Muhammad_Rafif_Buku Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4212201007_Carlenton Muhammad Rafif_No.FO.31.6.1-V1 Format Pernyataan Publikasi Mahasiswa (1).pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
