PENGARUH BAHAN TAMBAH TEMBAGA, ALUMINIUM DAN TUNGSTEN PADA PENGELASAN SMAW TERHADAP CRACK
| dc.contributor.advisor | Wibowo, Ari | |
| dc.contributor.author | Adiansyah, Ramadhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T02:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-22 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mengkaji pengaruh penambahan tembaga (Cu), aluminium (Al), dan tungsten (W) terhadap karakteristik retak pada sambungan hasil pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW). SMAW banyak digunakan di sektor manufaktur karena fleksibel, ekonomis, dan sederhana pengerjaannya, namun masih rentan terhadap pembentukan retak yang dipengaruhi oleh komposisi kimia logam las, laju pendinginan, tegangan sisa, dan bahan tambah yang digunakan.Penelitian dilakukan secara eksperimen menggunakan pelat baja karbon rendah sebagai logam induk dan elektroda SMAW sebagai logam pengisi. Cu, Al, dan W diaplikasikan secara terpisah dengan parameter pengelasan yang dijaga tetap, agar perbedaan hasil murni disebabkan oleh jenis bahan tambah. Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan visual, uji makro, dan pengamatan makrostruktur untuk mengidentifikasi jenis, panjang, kedalaman, dan lokasi retak.Hasil menunjukkan karakteristik retak yang berbeda untuk setiap bahan tambah. Cu cenderung memicu retak panas akibat segregasi unsur saat pembekuan logam las. Al mampu mengurangi oksidasi logam cair tetapi berisiko menimbulkan inklusi oksida bila tidak terkendali. W memberikan kecenderungan retak paling rendah, meski penambahan berlebih dapat meningkatkan kekerasan dan memicu kegetasan logam las.Temuan ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan tambah untuk sambungan las SMAW dengan risiko retak lebih rendah. Karena ketiga bahan tambah tersebut juga umum digunakan pada proses overlay bagian dalam pipa dengan metode Regulated Metal Deposition (RMD), hasil penelitian ini berpotensi menjadi studi awal (preliminary study) sebelum divalidasi lebih lanjut menggunakan metode pengujian tanpa merusak yang lebih representatif, seperti Ultrasonic Testing (UT) dan Radiographic Testing (RT). | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36303#Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0019058702 | |
| dc.identifier.nim | NIM4422211015 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4910 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | 7 | |
| dc.subject | Shielded Metal Arc Welding (SMAW) | |
| dc.subject | bahan tambah | |
| dc.subject | tembaga | |
| dc.subject | aluminium | |
| dc.subject | tungsten | |
| dc.subject | retak las. | |
| dc.title | PENGARUH BAHAN TAMBAH TEMBAGA, ALUMINIUM DAN TUNGSTEN PADA PENGELASAN SMAW TERHADAP CRACK | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4422211015_Ramadhan Adiansyah Putra_Paper TA.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4422211015_Ramadhan Adiansyah Putra_Lembar Pengesahan TA.pdf
- Size:
- 283.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Form Publikasi Ramadhan.pdf
- Size:
- 416.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
