Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya On-Grid Sebagai Penerangan di Departement Store Area Gedung 2 PT. NOK Freudenberg
dc.contributor.advisor | Toar, Handri | |
dc.contributor.author | Kevin Priatama Kevin Priatama | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T03:29:33Z | |
dc.date.issued | 2025-01-08 | |
dc.description.abstract | Kebutuhan energi terus tumbuh seiring berkembangnya sektor industri, transportasi, dan perumahan, yang sebagian besar masih bergantung pada bahan bakar fosil. Energi fosil tidak dapat diperbarui dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) On-Grid merupakan solusi yang menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem PLTS on-grid pada gedung department store 2 PT. NOK Freudenberg dan kontribusinya dalam mengurangi konsumsi energi dari Batamindo power grid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan pengumpulan data yang difokuskan pada pengukuran energi yang dihasilkan tenaga surya dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PLTS On-Grid berkapasitas 16.2 kWp dapat menghasilkan total energi listrik yang didapatkan dalam satu hari rata-rata mencapai 66.34 kW atau 38% dari total konsumsi harian, hasil tersebut dapat berubah-ubah tergantung cuaca dan kondisi. Efisiensi dari modul surya ini sendiri mencapai nilai yang cukup baik yaitu sebesar 20.67%, hal ini sesuai dengan spesifikasi dari modul surya itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan pemasangan solar PV dengan sistem PLTS On-Grid di PT. NOK Freudenberg di area department store memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan energi listrik. | |
dc.identifier.citation | IEEE | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
dc.identifier.nidn | NIDN0029088407 | |
dc.identifier.nim | NIM4232111014 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/4149 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | POLITEKNIK NEGERI BATAM | |
dc.subject | Solar PV | |
dc.subject | Batamindo power grid | |
dc.subject | Sistem PLTS On-Grid | |
dc.subject | Energi Terbarukan | |
dc.title | Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya On-Grid Sebagai Penerangan di Departement Store Area Gedung 2 PT. NOK Freudenberg | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4232111014_(Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik tenaga surya On-Grid sebagai penerangan di depar.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BUKU TUGAS AKHIR
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 489.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BORANG PUBLIKASI
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- lembar_pengesahan.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEMBAR PENGESAHAN
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: