Analisis Dampak Misfiring Terhadap Derating Pada Mesin Gas Rolls-Royce Bergen Unit 2 PLTMG Maxpower Cogindo Batam
| dc.contributor.advisor | Putra, Irwanto Zarma | |
| dc.contributor.author | Maulana, Adhitya | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T02:20:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.description.abstract | Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Maxpower Cogindo Batam mengoperasikan empat unit mesin gas Rolls-Royce Bergen berkapasitas 4×7,76 MW sejak April 2022 melalui skema Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN Batam. Engine Unit 2 kerap mengalami forced derating 15% secara otomatis akibat deviasi Exhaust Gas Temperature (EGT) yang dipicu oleh gangguan misfiring, namun dampak kuantitatifnya terhadap performa termal mesin belum pernah dianalisis secara khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara deviasi EGT pada silinder bermasalah dengan mekanisme derating, serta mengukur besarnya dampak misfiring terhadap Heat Rate dan Efisiensi Termal mesin. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif kuantitatif terhadap data operasional Engine Unit 2 selama Agustus 2025 (31 hari) menggunakan Thermodynamic Direct Input-Output Method, dengan data primer dari Flow Computer Floboss dan SCADA Siemens PCS-7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deviasi EGT ≥70°C dari rata-rata bank silinder memicu forced derating 15% secara otomatis oleh Engine Control Module (ECM), tercatat 6 kali kejadian selama periode observasi. Kondisi derating menyebabkan Heat Rate naik dari 8.661 menjadi 10.228 BTU/kWh dan Efisiensi Termal turun dari 39,99% menjadi 27,42%, membuktikan bahwa misfiring merupakan faktor dominan penyebab derating dan inefisiensi termal. Penelitian ini merekomendasikan penerapan First Line Maintenance guna mencegah berulangnya kejadian misfiring pada Engine Unit 2. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004088902 | |
| dc.identifier.nim | NIM4232201037 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6408 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | PLTMG | |
| dc.subject | Misfire | |
| dc.subject | Dampak | |
| dc.subject | Efisiensi | |
| dc.subject | Mesin Gas Rolls Royce | |
| dc.title | Analisis Dampak Misfiring Terhadap Derating Pada Mesin Gas Rolls-Royce Bergen Unit 2 PLTMG Maxpower Cogindo Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tugas Akhir_Adhitya Maulana_4232201037_RPE.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Ttd lembar pengesahan Adhitya Maulana.pdf
- Size:
- 67.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang Format Pernyataan Publikasi Mahasiswa_Adhitya Maulana.pdf
- Size:
- 335.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
