Penerapan Metode Job Safety Analysis pada Area Chip soldering di Infineon Hungary
dc.contributor.advisor | Diono S.Tr. T., M.Sc | |
dc.contributor.author | YOHANNES VERDINAND SIPAHUTAR YOHANNES VERDINAND SIPAHUTAR | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T05:23:31Z | |
dc.date.issued | 2025-02-13 | |
dc.description.abstract | PT. Infineon Cegled merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Manufaktur yang berada di negara eropa tengah, Hungaria, yang memproduksi modul semikonduktor. Dalam membuat sebuah modul, dibutuhkan beberapa komponen pengisinya seperti kartu DCB yang berisi beberapa jenis chip. Dalam pembuatan kartu DCB, ada beberapa area proses yang dilakukan seperti chip beultetes(proses pemindahan chip ke bagian kartu DCB menggunakan mesin Datacon) dan chip soldering(bagian dari mesin centroterm dan mesin moso). Setiap proses atau kegiatan dalam bekerja dapat menimbulkan beberapa kecelakaan kerja jika dilakukan tidak sesuai prosedur yang diberlakukan. Sehingga untuk mengurangi angka kecelakaan kerja, kita bisa menggunakan salah satu teknik dalam kesehatan dan keselamatan kerja(K3) yaitu Job Safety Analysis(JSA). Job Sefety analysis ini bertujuan mengindentifikasi dan menganalisis bahaya pada setiap area kerja sehingga mampu mengenali beberapa bahaya sebelum terjadi kecelakaan ataupun penyakit dalam bekerja. Penelitian menggunakan teknik JSA, dimana kita melakukan analisis segala aktivitas pekerjaan, penyebab kecelakaan kerja, penilaian resiko yang memungkinkan kecelakaan kerja, deskripsi bahaya dan cara pengendaliannya yang dijadikan hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bagian/sektor apa saja yang harus diubah, ditambahkan dan diperbaiki,seberapa besar resiko kecelakaan kerja dan tindakan pengedaliannya. Sehingga tujuan untuk penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) terwujud yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas barang yang diproduksi di area Chip soldering. | |
dc.identifier.citation | IEEE | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21312#TEKNIK MEKATRONIKA | |
dc.identifier.nidn | NIDN0015119302 | |
dc.identifier.nim | NIM4212011004 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/3811 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Polibatam | |
dc.subject | Job Safety Analysis | |
dc.subject | Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) | |
dc.title | Penerapan Metode Job Safety Analysis pada Area Chip soldering di Infineon Hungary | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4212011004_Form Pernyataan Publikasi Mahasiswa.pdf
- Size:
- 495.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Jurnal_Yohannes Verdinand Sipahutar_4212011004_Mekatronika Malam A.pdf
- Size:
- 820.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4212011004_Form Persetujuan Judul.pdf
- Size:
- 325.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: