Pengaruh Tekanan dan Temperatur Turbin Uap Terhadap Efisiensi Turbin Uap Unit 03 Pada PLTU PT. Bintan Alumina Indonesia
dc.contributor.advisor | Atatiq, Fauzun | |
dc.contributor.author | Steven Emmanuel Siburian Steven Emmanuel Siburian | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T03:37:50Z | |
dc.date.issued | 2025-07-18 | |
dc.description.abstract | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sumber tenaga listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia. Salah satu komponen terpenting dalam PLTU adalah turbin uap yang berfungsi mengubah energi panas uap menjadi energi mekanik untuk menghasilkan tenaga listrik. Efisiensi turbin uap sangat penting karena mempengaruhi produktivitas dan efisiensi pembangkit listrik.Tekanan dan temperatur suhu yang masuk ke turbin merupakan dua parameter kunci yang mempengaruhi efisiensi turbin. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh fluktasi tekanan dan temperatur terhadap kinerja turbin uap unit 03.Tekanan dan temperatur harus dijaga agar efisiensi dari turbin dapat meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan efisiensi turbin uap apakah turbin uap masih bekerja dengan baik atau tidak. Dari perhitungan dan pengambilan data turbin uap selama 10 hari mulai tanggal 1 November 2024 hingga 10 November 2024 dan melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja dari turbin uap pada PLTU PT. BAI masih sangat baik walaupun efisiensi turbin uap dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 55.44% dengan rata- rata 54.52%-55.98% pada pukul 11.00 tanggal 1 November 2024 hingga 10 November 2024 dan 55.48% dengan rata-rata 55.09%-56.12% pada pukul 23.00 pada tanggal 1 November 2024 hingga 10 November 2024. | |
dc.identifier.citation | JAEE | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21309#Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | |
dc.identifier.nidn | NIDN0018098305 | |
dc.identifier.nim | NIM4232101004 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/4152 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.subject | Turbin Uap | |
dc.subject | Tekanan | |
dc.subject | Temperatur | |
dc.subject | Efisiensi | |
dc.title | Pengaruh Tekanan dan Temperatur Turbin Uap Terhadap Efisiensi Turbin Uap Unit 03 Pada PLTU PT. Bintan Alumina Indonesia | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Steven Emmanuel Siburian_4232101004_Jurnal (1).pdf
- Size:
- 456.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 108.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Format Pernyataan Publikasi .pdf
- Size:
- 173.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: