PENGARUH KONDISI KELEMBAPAN ELEKTRODA TERHADAP HASIL PENGELASAN SMAW DENGAN INSPEKSI VISUAL DAN ULTRASONIC TESTING BERDASARKAN AWS D1.1-2020
| dc.contributor.advisor | Batubara, Ninda Hardina | |
| dc.contributor.advisor | Manurung, Meilani Mandhalena | |
| dc.contributor.author | NABABAN, SAHAT FERRY IRAWAN | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T01:55:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.description.abstract | Kondisi elektroda merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas hasil pengelasan, khususnya pada proses Shielded Metal Arc Welding (SMAW) menggunakan elektroda hidrogen rendah E7016 dan E7018. Elektroda yang terpapar kelembapan dapat meningkatkan kandungan hidrogen sehingga berpotensi menimbulkan cacat pada sambungan las. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kondisi elektroda terhadap kualitas hasil pengelasan SMAW berdasarkan inspeksi visual dan Ultrasonic Testing (UT) sesuai AWS D1.1/D1.1M:2020 serta menentukan kondisi elektroda yang menghasilkan kualitas sambungan las terbaik. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen menggunakan sambungan las tipe single V butt joint pada posisi 1G. Variabel penelitian meliputi elektroda E7016 dan E7018 dengan tiga kondisi, yaitu penyimpanan normal (dalam kotak), setelah pemanasan oven, dan kondisi basah. Kualitas hasil pengelasan dievaluasi melalui inspeksi visual untuk mendeteksi cacat permukaan dan UT untuk mendeteksi cacat internal pada sambungan las. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kelembapan elektroda menyebabkan bertambahnya indikasi cacat pada sambungan las. Cacat yang ditemukan melalui inspeksi visual meliputi spatter, porosity, undercut, dan lack of side wall fusion, sedangkan pengujian UT menunjukkan adanya lack of fusion dan slag inclusion. Elektroda dalam kondisi basah menghasilkan cacat terbanyak sehingga sebagian besar spesimen dinyatakan reject. Sebaliknya, elektroda yang telah dioven menghasilkan sambungan las terbaik tanpa indikasi cacat eksternal maupun internal serta memenuhi kriteria penerimaan AWS D1.1/D1.1M:2020. Sehingga dengan demikian pengendalian kondisi elektroda terutama kelembapan melalui penyimpanan dan pengeringan elektroda sebelum proses pengelasan merupakan faktor penting untuk mengurangi potensi terjadinya cacat pengelasan dan meningkatkan kualitas terhadap sambungan las. | |
| dc.identifier.citation | APA (Association Pshychology America) | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36303#Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0020129208 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0012059308 | |
| dc.identifier.nim | NIM4422211004 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5050 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | SMAW | |
| dc.subject | Kondisi Elektroda | |
| dc.subject | E7016 | |
| dc.subject | E7018 | |
| dc.subject | ASTM A36 | |
| dc.subject | Visual Inspection | |
| dc.subject | Ultrasonic Testing | |
| dc.subject | Cacat Las. | |
| dc.title | PENGARUH KONDISI KELEMBAPAN ELEKTRODA TERHADAP HASIL PENGELASAN SMAW DENGAN INSPEKSI VISUAL DAN ULTRASONIC TESTING BERDASARKAN AWS D1.1-2020 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4422211004_Tugas Akhir.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 488.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 220.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
