PENGENDALIAN MUTU PRODUK FROZEN FOOD MENGUNAKAN STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) DI PT MACROPRIMA PANGANUTAMA
| dc.contributor.advisor | Efionita, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Nisha, Nadia Azizatun | |
| dc.contributor.author | Efionita, Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | |
| dc.description.abstract | Industri frozen food memerlukan pengendalian mutu yang efektif karena kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan dan distribusi dalam sistem cold chain. Permasalahan yang masih dihadapi adalah tingginya jumlah retur produk yang disebabkan oleh kerusakan kemasan, produk kedaluwarsa, dan perubahan tekstur akibat ketidaksesuaian suhu penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi mutu produk frozen food, mengidentifikasi jenis penyimpangan mutu yang dominan, menganalisis faktor penyebab terjadinya retur produk, serta memberikan usulan perbaikan pengendalian mutu di PT Ekaputra Dinata Utama sebagai distributor resmi PT Macroprima Panganutama di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode Statistical Quality Control (SQC). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses pengendalian mutu terkait data kerusakan kemasan, data produk kedaluwarsa, dan catatan suhu penyimpanan selama periode Januari–Desember 2025. Analisis dilakukan menggunakan check sheet, histogram, diagram Pareto, peta kendali (p-chart), fishbone diagram, dan scatter diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan kemasan merupakan penyimpangan mutu yang paling dominan dan proses pengendalian mutu masih menunjukkan beberapa kondisi di luar batas kendali statistik sehingga diperlukan tindakan perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian mutu serta menurunkan tingkat retur produk melalui perbaikan proses penyimpanan dan distribusi. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024089303 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132201053 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6183 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | POLITEKNIK NEGERI BATAM | |
| dc.subject | Frozen food | |
| dc.subject | Statistical Quality Control (SQC) | |
| dc.subject | Pengendalian mutu | |
| dc.subject | Retur produk. | |
| dc.title | PENGENDALIAN MUTU PRODUK FROZEN FOOD MENGUNAKAN STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) DI PT MACROPRIMA PANGANUTAMA | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 4132201053_Nadia Azizatun Nisha_LA.pdf
- Size:
- 419.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4132201053_Nadia Azizatun Nisha_PPM.pdf
- Size:
- 646.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4132201053_Nadia Azizatun Nisha_ABING.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4132201053_Nadia Azizatun Nisha_ABIND.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
