Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal pada Siklus Persediaan dan Pengeluaran Berdasarkan Kerangka COSO di PT X
| dc.contributor.advisor | Irianto, Danar | |
| dc.contributor.author | Damanik, Merin Stevany | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T06:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Siklus persediaan dan pengeluaran saling terhubung saat kebutuhan material diajukan sampai kewajiban kepada pemasok diselesaikan. Keterlambatan informasi, ketidaksesuaian dokumen, dan lemahnya pengawasan internal dapat menimbulkan selisih stok, keterlambatan pembayaran, serta penyalahgunaan aset. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada kedua siklus di PT X berdasarkan lima komponen COSO. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Head Purchasing, Head Store, dan Head Finance, observasi proses kerja, serta pemeriksaan dokumen. Data dianalisis menggunakan template analysis dengan komponen COSO sebagai kerangka awal dan dibantu perangkat lunak NVivo 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas, otorisasi, verifikasi dokumen, pembatasan akses sistem dan material, stock opname, serta pemeriksaan security telah diterapkan. Meskipun demikian, pengendalian belum sepenuhnya efektif karena kode etik belum berdiri sendiri, penilaian risiko belum terdokumentasi, pelatihan dan evaluasi belum terjadwal, pencatatan dan komunikasi belum selalu tepat waktu, serta fungsi audit internal belum tersedia. Kelemahan pengendalian yang ditemukan kemudian ditinjau menggunakan Fraud Hexagon. Hasilnya menunjukkan bahwa kesempatan menjadi unsur yang paling menonjol. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi perbaikan disusun secara bertahap melalui Fraud Control Plan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0009018905 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211068 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5337 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Auditing | |
| dc.title | Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal pada Siklus Persediaan dan Pengeluaran Berdasarkan Kerangka COSO di PT X | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal pada Siklus Persediaan dan Pengeluaran Berdasarkan Kerangka COSO di PT X
- Size:
- 598.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2. Lembar_Pengesahan .pdf
- Size:
- 168.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3. Borang_Publikasi .pdf
- Size:
- 607.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
