PERANCANGAN VIDEO MOTION GRAPHIC PARALLAX JASA PRODUK BATAM POS SEBAGAI MEDIA PROMOSI MENGGUNAKAN NIELSEN'S MODEL
| dc.contributor.advisor | Mu'minin, Amirul | |
| dc.contributor.author | Indriani, Amelia Fortuna | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T01:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-01 | |
| dc.description.abstract | Batam Pos menyediakan berbagai jasa, produk, dan layanan informasi yang membutuhkan media penyampaian promosi yang efektif dan menarik. Permasalahan berupa penyampaian promosi yang masih bergantung pada media tradisional menjadi dasar dalam perancangan media promosi berbasis motion graphic. Penelitian ini bertujuan menghasilkan video motion graphic menggunakan teknik parallax untuk mendukung penyampaian informasi mengenai jasa, produk, dan layanan Batam Pos. Metode Villamil-Molina diterapkan dalam proses perancangan melalui tahapan development, pre-production, production, post-production, dan delivery. Konsep micro learning digunakan untuk menyajikan informasi secara singkat dan terstruktur dalam video berdurasi 1 menit 3 detik. Evaluasi produk dilakukan melalui pengujian alpha dan beta. Pengujian alpha melibatkan ahli media dan praktisi Batam Pos, sedangkan pengujian beta melibatkan 30 masyarakat Kota Batam dengan instrumen Nielsen’s Attributes of Usability yang terdiri atas Learnability, Efficiency, Satisfaction, Error, dan Memorability. Hasil pengujian alpha menunjukkan nilai rata-rata 4,50 dengan kategori sangat layak. Pada pengujian beta, masing-masing aspek mencapai hasil sebesar 4,35, 4,53, 4,53, 4,17, dan 4,58. Nilai rata-rata keseluruhan mencapai 4,43 atau 88,54% dengan kategori sangat layak. Berdasarkan hasil tersebut, video motion graphic parallax dapat digunakan sebagai media promosi digital alternatif untuk membantu Batam Pos menyampaikan informasi jasa, produk, dan layanan kepada masyarakat. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90345#Animasi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8935160022 | |
| dc.identifier.nim | NIM4322001045 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6174 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Batam Pos | |
| dc.subject | Motion Graphic | |
| dc.subject | Motion Parallax | |
| dc.subject | Nielsen Attribute of Usability | |
| dc.subject | Promotional Media | |
| dc.title | PERANCANGAN VIDEO MOTION GRAPHIC PARALLAX JASA PRODUK BATAM POS SEBAGAI MEDIA PROMOSI MENGGUNAKAN NIELSEN'S MODEL | |
| dc.title.alternative | DESIGNING A PARALLAX MOTION GRAPHIC FOR BATAM POS PRODUCTS AND SERVICES AS A PROMOTIONAL MEDIA USING NIELSEN'S MODEL | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4322001045_Artikel.pdf
- Size:
- 806.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 154.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 185.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
