Pengaruh Penggunaan Tube Packaging pada Komponen MSOP-8 terhadap Cycle Time dan Downtime pada Proses Surface Mount Technology
| dc.contributor.advisor | Fajrin, Aulia | |
| dc.contributor.author | Muhammad, Salahuddin Satria | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T01:38:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Penggunaan tube packaging pada komponen berukuran kecil dapat menimbulkan kendala pada tahap feeding dan pick-up dalam proses Surface Mount Technology (SMT). Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan cycle time, menghitung downtime teridentifikasi, dan menjelaskan faktor operasional pada penggunaan tube packaging untuk komponen AD8220ARMZ berkemasan MSOP-8. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus retrospektif berdasarkan data produksi sekunder agregat pada model AHD0081-2-15150 dan Job Order JO-26-00580. Hasil analisis menunjukkan bahwa cycle time penggunaan tube sebesar 93,51 detik/panel, lebih panjang 17,63 detik/panel atau 23,2% dibandingkan kondisi acuan tape & reel sebesar 75,88 detik/panel. Sebanyak 71 pick-up error dari 1.656 komponen menghasilkan tingkat kejadian 4,29%. Bersama 34 aktivitas pengisian tube, kondisi tersebut membentuk downtime teridentifikasi sebesar 122 menit atau 2,03 jam, yang terdiri atas 71 menit penanganan pick-up error dan 51 menit pengisian tube. Perubahan waktu tersebut berkaitan dengan kestabilan komponen saat vibratory feeding dan kapasitas tube yang terbatas. Hasil penelitian berlaku pada model, job order, komponen, dan konfigurasi feeding yang diteliti. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#Teknik Mesin | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0007039302 | |
| dc.identifier.nim | NIM3412311032 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5950 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Surface Mount Technology | |
| dc.subject | tube packaging | |
| dc.subject | MSOP-8 | |
| dc.subject | cycle time | |
| dc.subject | downtime | |
| dc.title | Pengaruh Penggunaan Tube Packaging pada Komponen MSOP-8 terhadap Cycle Time dan Downtime pada Proses Surface Mount Technology | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3412311032_M Satria Salahuddin_Paper TA.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3412311032_M Satria Salahuddin_Lembar Pengesahan TA.pdf
- Size:
- 165.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3412311032_M.Satria Salahuddin_Pernyataan Publikasi Mahasiswa.pdf
- Size:
- 242.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
