Pengendalian Stok Gudang Material Sistem Semi-Digital Menggunakan Six Sigma (DMAIC) di PT Octagon Precision Indonesia
| dc.contributor.advisor | Hidayat, Hajan | |
| dc.contributor.author | Septi, Anilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T06:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description.abstract | Pengendalian stok yang akurat adalah fondasi kelancaran operasional industri manufaktur dan fabrikasi. PT Octagon Precision Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan semi-digital berbasis Microsoft Excel dengan pencatatan ganda (double handling), yang memicu ketidaksesuaian (discrepancy) antara data sistem dan kondisi fisik persediaan. Penelitian ini bertujuan mengukur nilai Defects Per Million Opportunities (DPMO) dan Level Sigma kondisi awal, mengidentifikasi akar penyebab, dan merumuskan usulan perbaikan dan pengendalian. Penelitian menerapkan pendekatan Six Sigma dengan kerangka DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) sebagai studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, studi dokumentasi kartu stok dan hasil stock opname 318 item aktif periode Desember 2025, dan wawancara dengan tiga informan kunci (Kepala Gudang, admin, dan helper), kemudian dianalisis menggunakan perhitungan DPMO dan Diagram Fishbone empat dimensi (Man, Method, Machine, Material). Hasil menunjukkan 118 item mengalami selisih sehingga diperoleh DPMO 123.690 dan Level Sigma 2,66 dengan akurasi 87,63%, jauh di bawah standar industri. Faktor Method (double handling tanpa cycle counting) dan Man (minim pelatihan) menjadi akar penyebab dominan, dengan konsentrasi cacat tertinggi pada RAK A. Usulan perbaikan mencakup pencatatan input tunggal, cycle counting berbasis ABC, zonasi penyimpanan, penerapan 5S, dan barcode sederhana dalam koridor semi-digital. Penerapan DMAIC terbukti efektif memetakan dan menekan discrepancy secara terukur, dan secara proyeksi berpotensi menaikkan Level Sigma hingga 3,29. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0002057812 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132201055 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5206 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Inventory control | |
| dc.subject | Warehouse management | |
| dc.subject | Business logistics | |
| dc.subject | Quality control | |
| dc.subject | Stock control | |
| dc.title | Pengendalian Stok Gudang Material Sistem Semi-Digital Menggunakan Six Sigma (DMAIC) di PT Octagon Precision Indonesia | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahaan.pdf
- Size:
- 375.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- 4132201055_(Artikel).pdf
- Size:
- 600.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 414.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
