Pengaruh Gamifikasi dan Fitur Keamanan Aplikasi terhadap Loyalitas melalui Switching barrier pada Pengguna Grab Batam
| dc.contributor.advisor | Hendrawan, Bambang | |
| dc.contributor.author | Alvarezi, M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T08:27:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-30 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh gamifikasi dan fitur keamanan aplikasi terhadap loyalitas pelanggan dengan switching barrier sebagai mediator pada pengguna Grab di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 120 responden yang dipilih melalui purposive sampling dan dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh langsung gamifikasi terhadap loyalitas tidak signifikan (β = 0,139; p = 0,125), sedangkan fitur keamanan aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas (β = 0,365; p < 0,001). Gamifikasi dan fitur keamanan aplikasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap switching barrier, yang selanjutnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Pengaruh tidak langsung gamifikasi terhadap loyalitas melalui switching barrier signifikan (β = 0,170; p = 0,003), dengan pola indirect-only mediation dan VAF sebesar 55,02%. Pengaruh tidak langsung fitur keamanan aplikasi juga signifikan (β = 0,115; p = 0,023), dengan pola complementary mediation dan VAF sebesar 23,96%. Model menjelaskan 27,9% variasi switching barrier dan 52,8% variasi loyalitas pelanggan. Temuan ini menunjukkan peran switching barrier dalam menyalurkan pengaruh gamifikasi terhadap loyalitas, sedangkan keamanan aplikasi mendukung loyalitas secara langsung maupun tidak langsung. Implikasinya, Grab perlu mempertahankan keamanan aplikasi serta manfaat gamifikasi yang bernilai bagi pengguna. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1025067701 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211101 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6923 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Gamifikasi | |
| dc.subject | Fitur Keamanan Aplikasi | |
| dc.subject | Switching Barrier | |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | |
| dc.subject | Grab. | |
| dc.title | Pengaruh Gamifikasi dan Fitur Keamanan Aplikasi terhadap Loyalitas melalui Switching barrier pada Pengguna Grab Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2. Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 163.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3. Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 602.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 1. 4122211101_Artikel.pdf
- Size:
- 376.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
