PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI
| dc.contributor.advisor | Anjelina | |
| dc.contributor.author | Lubis, Fera Yunita Br | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T08:56:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.description.abstract | Sektor energi memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, disisi lain sektor ini juga menghadapi tantangan lingkungan yang tinggi sehingga isu keputusan investasi, profitabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting untuk diteliti. Penilitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas berperan sebagai variabel moderasi, dengan tiga variabel kontrol yaitu leverage, firm size, dan firm age. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 17 perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, sampel dipilih melalui teknik purposive sampling, sehingga terkumpul 68 observasi. Keputusan investasi diukur dengan Price to Earnings Ratio (PER), profitabilitas diukur dengan Return on Equity (ROE), sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan diukur menggunakan score CSR. Pengujian data dilakukan dengan metode regresi data panel menggunakan model Common Effect Model (CEM) melaui software Eviews14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. profitabilitas memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, selain itu tanggung jawab sosial perusahaan tidak memoderasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi_Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201120 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6614 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Keputusan Investasi | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.subject | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.title | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201120_Artikel.pdf
- Size:
- 489.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 40.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 161.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas Bukti Dukung
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
