Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan dengan Efisiensi Modal Intelektual sebagai Variabel Mediasi
| dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
| dc.contributor.author | Asriana, Atasya Nanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T05:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | Penelitian mengenai fungsi mediasi efisiensi modal intelektual dalam hubungan antara CSR dan kinerja bisnis di subsektor makanan dan minuman Indonesia masih kurang, dan hasilnya pun beragam. Dengan menggunakan efisiensi modal intelektual sebagai mediator, penelitian ini mengkaji bagaimana CSR memengaruhi kinerja perusahaan. Sampel terdiri dari 28 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024. Setelah menerapkan lag satu tahun, diperoleh 84 observasi efektif. Return on Assets (ROA) mengukur kinerja bisnis, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) mengukur efisiensi modal intelektual, dan indeks pengungkapan berdasarkan Standar GRI 2021 mengukur Corporate Social Responsibility (CSR). Uji Sobel dan regresi data panel digunakan. Analisis statistik menunjukkan hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara CSR dan kinerja perusahaan pada tingkat signifikansi 10%. Baik Corporate Social Responsibility maupun efisiensi modal intelektual perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi kinerja bisnis maupun hubungan antara keduanya. | |
| dc.identifier.citation | APA Style 7 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0017028102 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201109 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5441 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | |
| dc.subject | efisiensi modal intelektual | |
| dc.subject | kinerja perusahaan | |
| dc.subject | GRI Standards 2021 | |
| dc.subject | VAIC | |
| dc.title | Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan dengan Efisiensi Modal Intelektual sebagai Variabel Mediasi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201109_Article.pdf
- Size:
- 444.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 129.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 267.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
