PENGEMBANGAN FITUR LAPORAN PADA SYSTEM DOUBLE WAVES BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: REPORTING, TIMESHEET, DAN INVOICE)
dc.contributor.advisor | Fathulloh, Agus | |
dc.contributor.author | Fatihah, Ainul | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T07:55:53Z | |
dc.date.issued | 2024-12-02 | |
dc.description | Website system doublewaves merupakan website yang digunakan oleh seluruh karyawan PT Double Waves Indonesia. Website tersebut masih dalam tahap pengembangan dan fokus kami didalam website tersebut adalah mengembangkan dan membuat fitur baru yaitu fitur reporting (timesheet, report, invoice) | |
dc.description.abstract | System double waves merupakan website yang digunakan untuk bekerja oleh seluruh karyawan yang ada di PT. DWI (Double Waves Indonesia) yang bergerak dibidang NDT (Non-Destructive Test). Website yang digunakan dikembangkan berdasarkan kebutuhan yaitu, membuat fitur report, timesheet dan invoice. Metode pengembangan website menggunakan metode waterfall (analisis, perancangan/design, implementasi, testing, dan maintenance). Perancangan aplikasi didasarkan pada interaksi user dengan website menggunakan use case diagram, ER-Diagram dan class diagram. Dan pengembangannya menggunakan framework Laravel-9. Setelah aplikasi ini dikembangkan kemudian digunakan oleh karyawan khususnya pada departemen finance dan supervisor teknisi dalam hal pembuatan report, timesheet, dan invoice lebih mudah pengerjaannya didalam website system double waves. Dari hasil pengujian black box dapat disimpulkan bahwa fitur fitur tersebut dapat membantu karyawan dalam menginput data melalui aplikasi dikarenakan fitur tersebut belum tersedia didalam website sehingga lebih memudahkan dalam pekerjaan. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55401#TEKNIK INFORMATIKA | |
dc.identifier.nidn | NIDN1013017901 | |
dc.identifier.nim | NIM3312011066 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/3760 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information and language technology | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
dc.title | PENGEMBANGAN FITUR LAPORAN PADA SYSTEM DOUBLE WAVES BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: REPORTING, TIMESHEET, DAN INVOICE) | |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF REPORTING FEATURES ON A WEBSITE-BASED DOUBLE WAVES SYSTEM | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 3312011066 _MUHAMMAD AINUL FATIHAH_Laporan Akhir.pdf
- Size:
- 953.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 203.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- borang_publikasi.pdf
- Size:
- 456.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: