Pengaruh Manajemen Laba dan Trading Volume Activity Terhadap Kepercayaan Investor Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI (Periode 2022 - 2025)
| dc.contributor.advisor | Anjelina | |
| dc.contributor.author | Silalahi, Ester Maulina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T02:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting kualitas pelaporan keuangan dalam membentuk kepercayaan investor di pasar modal Indonesia, khususnya risiko yang ditimbulkan oleh praktik manajemen laba berbasis akrual, di mana manajemen memanfaatkan discretionary accruals untuk memengaruhi angka laba yang dilaporkan, yang pada akhirnya berdampak pada persepsi investor. Berdasarkan penelitianpenelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan trading volume activity sebagai variabel tambahan untuk melihat seberapa kuat reaksi pasar terhadap informasi laba yang dipublikasikan perusahaan, tidak hanya mengandalkan ukuran reaksi berbasis harga saham seperti pada penelitian terdahulu. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh manajemen laba akrual dan trading volume activity terhadap kepercayaan investor. Data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2025; analisis dilakukan secara kuantitatif melalui perangkat lunak EViews13. Riset ini mengungkapkan manajemen laba maupun trading volume activity tidak berpengaruh terhadap kepercayaan investor. Selain itu, kedua variabel independen tersebut hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi kepercayaan investor. Implikasi penelitian ini ditujukan bagi manajemen perusahaan untuk menjaga transparansi dan kredibilitas pelaporan laba, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang harus meningkatkan peran pengawasannya terhadap kualitas pelaporan keuangan emiten. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211069 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6761 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | manajemen laba | |
| dc.subject | discretionary accrual | |
| dc.subject | trading volume activity | |
| dc.subject | kepercayaan investor | |
| dc.title | Pengaruh Manajemen Laba dan Trading Volume Activity Terhadap Kepercayaan Investor Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI (Periode 2022 - 2025) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 283.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 215.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 41122211069_Artikel.pdf
- Size:
- 485.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
