Pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi
| dc.contributor.advisor | Lawita, Nadia Fathurrahmi | |
| dc.contributor.author | Mahendra, Uchi Anggraini | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T04:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dilaksanakanya penelitian ini untuk memahami pengaruh green accounting dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada nilai perusahaan serta mengujikan peran profitabilitas untuk memoderasikan keterkaitan tersebut pada perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang terdata dalam BEI periode 2020-2025. Peneliti menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data yang didapati dari laporan tahunan (sekunder), laporan PROPER serta pengungkapan keberlanjutan. Sampelnya ditetapkan melalui purposive sampling yang didapati 10 perusahaan dengan jumlah 50 observasi. Kemudian datanya dianalisa dengan regresi data panel pada model Moderated Regression Analysis (MRA) berbantuan software EViews 14. Hasil pembahasanya membuktikan jika green accounting dan CSR tidak berkontribusi signifikan pada nilai perusahaan. Selain itu, profitabilitas tidak dapat memoderasikan pengaruh green accounting dan CSR pada nilai perusahaan. Hasilnya membuktikan jika investor masih lebih mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan daripada data non-keuangan terkait tanggung jawab sosial serta kinerja lingkungan untuk menetapkan nilai perusahaan. Sehingga, praktik keberlanjutan yang diterapkan perusahaan belum sepenuhnya menjadi faktor utama yang mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1003069401 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201015 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6007 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.subject | Green Accounting | |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.title | Pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201015_Artikel.pdf
- Size:
- 423.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Article
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 354.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 161.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan Artikel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
