Analisa Perbandingan Olah Gerak Kapal Monohull dan Catamaran pada Prototipe Kapal USV (Unmanned Surface Vehicle): Studi Kasus di Perairan Selat Singapura
dc.contributor.advisor | Saputra Hendra | |
dc.contributor.advisor | Kamsyah Domi | |
dc.contributor.author | Niclous stheven | |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T01:47:54Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.description.abstract | Olah gerak kapal atau seakeeping merupakan aspek penting dalam kapal, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil olah gerak prototipe kapal USV antara monohull dan catamaran. Hal ini dipilih karena kedua jenis tipe lambung ini memiliki karakteristik yang berbeda. Spesifikasi lambung pada kapal monohull dan catamaran dalam penelitian ini adalah jenis variasi lambung X-bow, dengan konfigurasi melengkung ke depan seperti huruf X. Seakeeping adalah studi tentang bagaimana kapal merespon gaya eksternal dari kondisi laut, yang penting untuk keselamatan, efisiensi, dan kinerja kapal. Gerakan kapal dilaut meliputi tiga gerakan translasi (surging, swaying, heaving) dan tiga gerakan rotasi (rolling, pitching, yawing). Analisis dalam penelitian ini menggunakan software maxsurf motions dengan menggunakan metode strip theory dan menggunakan parameter yang sudah ditetapkan untuk kebutuhan kapal ini sebelumnya. Dimana hasil output yang digunakan ialah grafik dari nilai RAO pitch, heave, dan roll kemudian data RMS dari heave motion, pitch motion, dan roll motion.Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa model kapal monohull dengan jenis lambung X-BOW lebih efisien dibandingkan dengan model kapal catamaran dengan jenis lambung X-BOW. | |
dc.identifier.citation | IEEE | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | |
dc.identifier.nidn | NIDN0029048902 | |
dc.identifier.nim | NIM4412001003 | |
dc.identifier.nim | NIDN0022038805 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/3320 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Fluid mechanics | |
dc.subject | MATHEMATICS::Applied mathematics | |
dc.title | Analisa Perbandingan Olah Gerak Kapal Monohull dan Catamaran pada Prototipe Kapal USV (Unmanned Surface Vehicle): Studi Kasus di Perairan Selat Singapura | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- NIM4412001003_Artikel Ilmiah.pdf
- Size:
- 420.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 393.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 235.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: