PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN KUALITAS PELAYANAN LOGISTIK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA UMKM PLAYBOX BATAM
| dc.contributor.advisor | Syafrina, Mia | |
| dc.contributor.author | Devian, Rendy Sofi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T01:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-28 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan logistik terhadap kepuasan pelanggan pada UMKM Playbox Batam. Playbox Batam merupakan usaha penyewaan konsol PlayStation dengan layanan antar-jemput unit di Kota Batam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala operasional berupa keterlambatan pengantaran dan gangguan teknis perangkat yang dapat memengaruhi pengalaman pelanggan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 94 responden yang dipilih dari 122 pelanggan unik tahun 2025. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin, sedangkan pengambilan responden dilakukan dengan simple random sampling. Data diperoleh melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS dengan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan logistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan harga tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai R Square sebesar 0,775. Hasil tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kualitas perangkat dan pelayanan antar-jemput dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0005098805 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132201078 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6952 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kualitas Produk | |
| dc.subject | Harga | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan Logistik | |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | |
| dc.subject | UMKM Playbox Batam | |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN KUALITAS PELAYANAN LOGISTIK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA UMKM PLAYBOX BATAM | |
| dc.title.alternative | THE EFFECT OF PRODUCT QUALITY, PRICE, AND LOGISTICS SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION AT PLAYBOX BATAM MSME | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4132201078_Artikel.pdf
- Size:
- 406.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
