Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Program Promosi terhadap Kepuasan Penggunaan Layanan GoRide pada Aplikasi Gojek (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Batam)
| dc.contributor.advisor | Naldi, Syafri | |
| dc.contributor.author | Atika, Dinah | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T05:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi cepat pada layanan transportasi online di Indonesia, dengan Gojek sebagai platform pilihan utama masyarakat, termasuk layanan GoRide yang banyak digunakan mahasiswa untuk mobilitas sehari-hari. Namun, muncul keluhan terkait kenaikan tarif jam sibuk, berkurangnya promo, serta kendala akurasi lokasi yang mengindikasikan kesenjangan antara harapan dan pengalaman pengguna, khususnya di Kota Batam. Penelitian terdahulu pun masih menunjukkan hasil beragam mengenai faktor pembentuk kepuasan pengguna transportasi online, sehingga kajian pada segmen mahasiswa dipandang perlu. Penelitian ini bertujuan memahami pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan program promosi terhadap kepuasan penggunaan layanan GoRide pada mahasiswa di Kota Batam. Penelitian menerapkan model kuantitatif dengan sampel 102 mahasiswa yang ditentukan melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner Likert 1-4 yang telah diuji reliabilitas dan validitasnya, lalu dianalisis dengan regresi linier berganda berbantuan SPSS. Hasil menunjukkan: (1) kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial; (2) harga berpengaruh signifikan positif secara parsial; (3) program promosi berpengaruh signifikan positif secara parsial dan paling dominan; serta (4) seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kepuasan pengguna layanan GoRide. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0030099503 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211056 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6051 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | |
| dc.subject | Harga | |
| dc.subject | Program Promosi | |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | |
| dc.subject | GoRide | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Program Promosi terhadap Kepuasan Penggunaan Layanan GoRide pada Aplikasi Gojek (Studi Kasus Mahasiswa di Kota Batam) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 973.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- 4122211056_Artikel.pdf
- Size:
- 263.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 701.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
